2016年周至县及县以下卫生机构定向招聘工作人员面试成绩的公示
关于2016年县及县以下卫生机构定向招聘工作人员面试成绩的公示
各位考生:
陕西公务员考试网获悉,周至县2016年县及县以下卫生机构定向招聘工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公示。
附件:周至县2016年县及县以下卫生机构定向招聘工作人员面试成绩
2016年县及县级以下定向招聘医学类本科生面试成绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 专业 | 报考单位 | 面试成绩 |
2016001 | 郭旺玲 | 女 | 临床医学 | 县医院 | 81.8 |
2016002 | 董亚娟 | 女 | 临床医学 | 县医院 | 82.2 |
2016003 | 王晶 | 女 | 临床医学 | 县医院 | 82.4 |
2016004 | 金蛟 | 男 | 临床医学 | 县医院 | 84.8 |
2016005 | 高亮 | 男 | 临床医学 | 县医院 | 78.6 |
2016006 | 王刚 | 男 | 临床医学 | 县医院 | 78.4 |
2016007 | 李珂 | 女 | 临床医学 | 县医院 | 82.4 |
2016008 | 赵红娟 | 女 | 临床医学 | 县医院 | 78.6 |
2016009 | 刘丹 | 女 | 临床医学 | 县医院 | 79.4 |
2016010 | 胡昂扬 | 男 | 临床医学 | 县医院 | 84 |
2016011 | 张彬毅 | 男 | 临床医学 | 县医院 | 85.6 |
2016012 | 李俊 | 女 | 临床医学 | 县医院 | 82.6 |
2016013 | 寇丹 | 女 | 临床医学 | 县医院 | 80.4 |
2016014 | 宁茜 | 女 | 临床医学 | 县医院 | 81.4 |
2016015 | 关江 | 男 | 临床医学 | 县医院 | 80 |
2016016 | 郭艳绒 | 女 | 临床医学 | 县医院 | 80.4 |
2016017 | 杨西伟 | 男 | 临床医学 | 县医院 | 77.6 |
2016018 | 杨辉茹 | 女 | 临床医学 | 县医院 | 81.6 |
2016019 | 谭倩 | 女 | 医学影像 | 县医院 | 82.6 |
2016020 | 李雨新 | 女 | 医学影像 | 县医院 | 77 |
2016021 | 杜黎文 | 女 | 营养学 | 县医院 | 83.6 |
2016022 | 翟磊 | 男 | 营养学 | 县医院 | 70 |
2016023 | 陈琪 | 女 | 针灸推拿 | 县医院 | 77.8 |
2016024 | 窦杨 | 男 | 针灸推拿 | 县医院 | 78.6 |
2016025 | 方哲 | 男 | 针灸推拿 | 县医院 | 84.8 |
2016026 | 纪红飞 | 女 | 针灸推拿 | 县医院 | 74.4 |
2016027 | 王关松 | 男 | 西医临床 | 中医院 | 85.2 |
2016028 | 段莹莹 | 女 | 麻醉 | 中医院 | 缺考 |
2016029 | 陈瑶 | 女 | 中西医临床 | 中医院 | 74.6 |
2016030 | 李艳 | 女 | 中西医临床 | 中医院 | 缺考 |
2016031 | 卢强 | 男 | 中西医临床 | 中医院 | 74.6 |
2016032 | 李扬 | 男 | 中西医临床 | 中医院 | 77.2 |
2016033 | 段甜甜 | 女 | 中西医临床 | 中医院 | 77.8 |
2016034 | 刘晗 | 女 | 中西医临床 | 中医院 | 75.2 |
2016035 | 郑美维 | 女 | 中西医临床 | 中医院 | 76.4 |
2016036 | 杜哲 | 女 | 中西医临床 | 中医院 | 75 |
2016037 | 赵运涛 | 男 | 中西医临床 | 中医院 | 缺考 |
2016038 | 马亚斌 | 男 | 中西医临床 | 中医院 | 79.8 |
2016039 | 刘萍 | 女 | 中西医临床 | 中医院 | 80 |
2016040 | 柳旭展 | 女 | 中西医临床 | 中医院 | 82.2 |
2016041 | 刘甜甜 | 女 | 中西医临床 | 中医院 | 缺考 |
2016042 | 李倩 | 女 | 临床医学 | 妇幼院 | 78.6 |
2016043 | 刘拓 | 男 | 临床医学 | 妇幼院 | 缺考 |
2016044 | 魏维坤 | 男 | 临床医学 | 妇幼院 | 缺考 |
2016045 | 雷乐 | 女 | 护理学 | 县医院 | 74 |
2016046 | 张丽 | 女 | 护理学 | 县医院 | 77.4 |
2016047 | 何欢 | 女 | 护理学 | 县医院 | 78.4 |
2016048 | 吴瑶 | 女 | 护理学 | 县医院 | 76.6 |
2016049 | 王娜 | 女 | 护理学 | 县医院 | 79.4 |
2016050 | 王美英 | 女 | 护理学 | 县医院 | 79 |
2016051 | 周倩 | 女 | 护理学 | 县医院 | 80 |
2016052 | 陈海彦 | 女 | 护理学 | 县医院 | 缺考 |
2016053 | 武博鑫 | 女 | 护理学 | 县医院 | 77.4 |
2016054 | 郭飞鸽 | 女 | 护理学 | 县医院 | 79.6 |
2016055 | 王贤丽 | 女 | 护理学 | 县医院 | 81.6 |
周至县人力资源和社会保障局
点击分享此信息:
相关文章