2016年陕西公务员考试退役士兵加分认定的公告
关于认定全省2016年统一考试录用公务员退役士兵加分的公告
陕西公务员考试网获悉按照《陕西省2016年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员公告》的有关规定,省考试录用公务员工作办公室于2016年5月4日至5月10日对拟加分的294名退役士兵有关情况进行了公示。
公示后,经有关部门进一步核实,确认公示人员中有芦笑若等289名退役士兵符合加分条件,现予以公告。
陕西省考试录用公务员工作办公室
全省2016年统一考试录用公务员加分退役士兵情况表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 毕业院校 | 退役时军人档案转至民政部门所在地(县、区) | 入伍时间 | 退役时间 | 加分项目 | 累计加分 | |||||
获得荣誉 | 全日制高校应届毕业(含翌年毕业的全日制高校学生)入伍 | 超期服役 | |||||||||||
加分依据 | 加分值 | 加分依据 | 加分值 | 加分依据 | 加分值 | ||||||||
1 | 芦笑若 | 1630111221927 | 空军预警学院 | 西安市雁塔区 | 2009.8 | 2014.12 | 三等功 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
2 | 薄梦螭 | 1630111225429 | 西北工业大学明德学院 | 西安市户县 | 2009.8 | 2013.11 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
3 | 薛虎 | 1630111228707 | 陕西警官职业学院 | 西安市雁塔区 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
4 | 温馨 | 1633010405303 | 西安交通职业技术学院 | 西安市未央区 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
5 | 郑芸 | 1630111233019 | 西北工业大学明德学院 | 西安市莲湖区 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
6 | 王吴彬 | 1632112801818 | 西安职业技术学院 | 西安市未央区 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
7 | 聂亮 | 1630111230816 | 杨凌职业技术学院 | 西安市莲湖区 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
8 | 褚海昊 | 1630111221810 | 西安思源学院 | 西安市雁塔区 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
9 | 樊超超 | 1630111204228 | 陕西科技大学 | 西安市阎良区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
10 | 张川 | 1630111100127 | 西安科技大学 | 西安市雁塔区 | 2011.8 | 2015.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
11 | 张一潇 | 1630111100327 | 陕西警官职业学院 | 西安市莲湖区 | 2011.12 | 2013.12 | 三等功 | 5 | 大专 | 5 | 10 | ||
12 | 袁野 | 1630111228720 | 陕西警官职业学院 | 西安市长安区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
13 | 王子路 | 1630111231401 | 西安体育学院 | 西安市长安区 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
14 | 沙江鱼 | 1630111224808 | 西安航空职业技术学院 | 西安市周至县 | 2011.11 | 2013.11 | 大专 | 5 | 5 | ||||
15 | 郭岗 | 1630111224930 | 陕西航空职业技术学院 | 西安市临潼区 | 2010.8 | 2015.12 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
16 | 黄浩 | 1630111225505 | 陕西理工学院 | 西安市户县 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
17 | 芦雯菁 | 1630111005324 | 陕西经济管理职业技术学院 | 西安市碑林区 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
18 | 姜宽 | 1630111225514 | 陕西国防工业职业技术学院 | 西安市户县 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
19 | 曾超 | 1630111224722 | 陕西工业职业技术学院 | 西安市蓝田县 | 2008.8 | 2012.12 | 大专 | 5 | 超期服役2年 | 2 | 7 | ||
20 | 汪嘉鑫 | 1630111225023 | 西安汽车科技职业学院 | 西安市新城区 | 2010.8 | 2015.12 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
21 | 王汤波 | 1630111231829 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 西安市新城区 | 2011.12 | 2014.11 | 本科 | 10 | 超期服役1年 | 1 | 11 | ||
22 | 张菲 | 1633010600515 | 西安工程大学 | 西安市临潼区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
23 | 方强 | 1630111232614 | 西安培华学院 | 西安市长安区 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
24 | 杨广通 | 1630111100511 | 山西医科大学 | 西安市户县 | 2010.5 | 2015.12 | 三等功 | 5 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 13 |
25 | 王凯 | 1630111205915 | 西安文理学院 | 西安市临潼区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
26 | 艾小伟 | 1633010410908 | 西安交通大学城市学院 | 西安市碑林区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
27 | 王萌 | 1633010706813 | 西安建筑科技大学 | 西安市碑林区 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
28 | 刘扬帆 | 1630111230426 | 西北大学现代学院 | 西安市长安区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
29 | 李朋涛 | 1630111221905 | 延安大学 | 西安市长安区 | 2006.12 | 2011.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
30 | 李超 | 1630411905814 | 陕西警官职业学院 | 西安市雁塔区 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
31 | 白南 | 1630111100403 | 陕西师范大学 | 西安市雁塔区 | 2013.9 | 2015.2 | 本科 | 10 | 10 | ||||
32 | 王晟 | 1630111224816 | 西安医学院 | 西安市未央区 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
33 | 雷磊 | 1630111229724 | 宝鸡中学 | 西安市碑林区 | 2006.12 | 2011.12 | 三等功 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
34 | 杨靖玉 | 1632112603918 | 西安培华学院 | 西安市长安区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
35 | 宋磊 | 1630111225104 | 西安工程大学 | 西安市临潼区 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
36 | 刘波 | 1630111225021 | 武汉军械学校 | 西安市临潼区 | 2003.12 | 2015.12 | 三等功 | 5 | 超期服役10年 | 10 | 15 | ||
37 | 杜超 | 1630311501830 | 宝鸡职业技术学院 | 宝鸡市太白县 | 2012.12.1 | 2014.12.1 | 大专 | 5 | 5 | ||||
38 | 孙小强 | 1630311408101 | 中国农业大学 | 宝鸡市金台区 | 2009.12.1 | 2011.12.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
39 | 蔡利锋 | 1630311407703 | 西京学院 | 宝鸡市岐山县 | 2012.12.1 | 2014.12.1 | 大专 | 5 | 5 | ||||
40 | 刘高峰 | 1630311408321 | 杨凌职业技术学院 | 宝鸡市凤翔县 | 2011.8.1 | 2013.12.1 | 大专 | 5 | 5 | ||||
41 | 权超 | 1633010508024 | 西北农林科技大学 | 宝鸡市扶风县 | 2012.12.1 | 2014.12.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
42 | 李飞龙 | 1630311407715 | 杨凌职业技术学院 | 宝鸡市渭滨区 | 2009.12.1 | 2015.12.1 | 大专 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
43 | 李飞 | 1630311501828 | 西安欧亚学院 | 宝鸡市太白县 | 2012.12.1 | 2014.12.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
44 | 来洋 | 1630311504506 | 陕西警官职业学院 | 宝鸡市凤县 | 2013.9.1 | 2015.9.1 | 大专 | 5 | 5 | ||||
45 | 文霄 | 1630311505014 | 陕西省建筑职工大学(2011年9月入学、大专) | 宝鸡市凤县 | 2013.9.1 | 2015.9.1 | 大专 | 5 | 5 | ||||
46 | 马鑫 | 1630311407626 | 解放军南京政治学院 | 宝鸡市凤县 | 2009.12.1 | 2014.12.1 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
47 | 吴磊 | 1630311412325 | 国家开放大学 | 宝鸡市凤翔县 | 2010.12.1 | 2015.12.1 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
48 | 李德锁 | 1630311408019 | 陕西教育学院 | 宝鸡市扶风县 | 2009.8.1 | 2015.12.1 | 三等功 | 5 | 大专 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 14 |
49 | 林嘉楠 | 1633010508017 | 西安交通大学 | 宝鸡市渭滨区 | 2012.12.1 | 2014.12.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
50 | 张向阳 | 1630311414910 | 中央广播电视大学 | 宝鸡市陈仓区 | 2008.12.1 | 2013.12.1 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
51 | 杨超 | 1630311504505 | 西安培华学院 | 宝鸡市凤县 | 2013.9.1 | 2015.9.1 | 大专 | 5 | 5 | ||||
52 | 王侃 | 1630311412318 | 沈阳炮兵学院 | 宝鸡市岐山县 | 2009.12.1 | 2014.12.1 | 三等功 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
53 | 费峰 | 1630311408324 | 西安邮电大学 | 宝鸡市眉县 | 2013.9.1 | 2015.9.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
54 | 杜轩 | 1630111100214 | 陕西师范大学 | 咸阳市泾阳县 | 2011.12 | 2013.12 | 三等功 | 5 | 5 | ||||
55 | 李军虎 | 1630411905819 | 咸阳师范学院 | 咸阳市渭城区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
56 | 高默 | 1630411900923 | 咸阳师范学院 | 咸阳市渭城区 | 2012.8 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
57 | 魏军 | 1630411807309 | 陕西国际商贸学院 | 咸阳市长武县 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
58 | 雒兴 | 1630411900920 | 安康学院 | 咸阳市礼泉县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
59 | 张启凡 | 1630111224910 | 西安欧亚学院 | 咸阳市兴平市 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
60 | 崔东辉 | 1630411904505 | 陕西科技大学 | 咸阳市长武县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
61 | 王振东 | 1630411904428 | 咸阳师范学院 | 咸阳市长武县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
62 | 李晓平 | 1630411904508 | 西安工业大学 | 咸阳市长武县 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
63 | 杨腾 | 1630111100408 | 西北工业大学明德学院 | 咸阳市兴平市 | 2013.9 | 2015.8 | 本科 | 10 | 10 | ||||
64 | 耿璐 | 1630411806926 | 西安培华学院 | 咸阳市武功县 | 2010.12 | 2012.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
65 | 李洋 | 1630411900924 | 中国人民解放军南京政治学院 | 咸阳市泾阳县 | 2007.12 | 2015.12 | 三等功 | 5 | 超期服役6年 | 6 | 11 | ||
66 | 郭东平 | 1630212101825 | 陕西邮电职业技术学院 | 咸阳市渭城区 | 2008.8 | 2012.12 | 大专 | 5 | 超期服役2年 | 2 | 7 | ||
67 | 杜震 | 1630411807312 | 陕西青年职业学院 | 咸阳市三原县 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
68 | 李欣言 | 1633010802804 | 安康学院 | 铜川市王益区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
69 | 王凡凡 | 1630212101830 | 安康学院 | 铜川市印台区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
70 | 苗超 | 1630212201622 | 咸阳师范学院 | 铜川市王益区 | 2009.12 | 2015.12 | 大专 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
71 | 尹晓茹 | 1630212201930 | 陕西能源职业技术学院 | 铜川市印台区 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
72 | 唐颖 | 1632112801706 | 安康学院 | 铜川市王益区 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
73 | 张凯 | 1630212202525 | 解放军河南信息工程大学 | 铜川市新区社会事业局 | 2002.12 | 2014.12 | 三等功 | 5 | 超期服役10年 | 10 | 15 | ||
74 | 贺开拓 | 1633010406106 | 陕西警官职业学院 | 渭南市富平县 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
75 | 时高强 | 1632113000421 | 陕西能源职业技术学院 | 渭南市华县 | 2013.09 | 2015.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
76 | 宋景松 | 1632112801817 | 西安财经学院 | 渭南市临渭区 | 2013.09 | 2015.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
77 | 景越 | 1632112501421 | 渭南师范学院 | 渭南市临渭区 | 2013.09 | 2015.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
78 | 杨卫东 | 1630111100126 | 防灾科技学院 | 渭南市富平县 | 2009.12 | 2011.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
79 | 张盼 | 1630111232207 | 陕西科技大学镐京学院 | 渭南市白水县 | 2013.09 | 2015.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
80 | 王现锋 | 1632112902512 | 西安培华学院 | 渭南市合阳县 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
81 | 何俊祎 | 1630111100503 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 渭南市大荔县 | 2011.08 | 2015.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
82 | 何晶 | 1630111204629 | 西安理工大学高科学院 | 渭南市蒲城县 | 2011.08 | 2014.12 | 本科 | 10 | 超期服役1年 | 1 | 11 | ||
83 | 吕凯奇 | 1632112902112 | 中央广播电视大学 | 渭南市韩城市 | 2009.12 | 2014.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
84 | 梁彪 | 1632112603914 | 中国人民解放军西安通信学院 | 渭南市韩城市 | 2007.12 | 2012.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
85 | 孟雪锋 | 1630111204317 | 南京陆军指挥学院 | 渭南市富平县 | 1999.12 | 2015.12 | 三等功 | 5 | 超期服役14年 | 14 | 19 | ||
86 | 赵建国 | 1632613300815 | 西京学院 | 延安市延长 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
87 | 王涛 | 1632613214004 | 陕西科技大学镐京学院 | 延安市延长 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
88 | 樊哲 | 1632613214021 | 陕西科技大学镐京学院 | 延安市延长 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
89 | 刘勇 | 1632613107914 | 西北政法 | 延安市安塞 | 2013.9 | 2015.9 | 三等功 | 5 | 本科 | 10 | 15 | ||
90 | 刘梦超 | 1632112700621 | 延安大学 | 延安市宝塔区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
91 | 王天杲 | 1633010312005 | 辽宁科技大学 | 延安市吴起县 | 2011.12 | 2013.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
92 | 刘其卫 | 1632416002704 | 延安大学 | 延安市宝塔区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
93 | 解锋 | 1632613302220 | 西安培华学院 | 延安市安塞 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
94 | 崔永峰 | 1632613213401 | 中央广播电视大学 | 延安市洛川 | 2000.12 | 2015.12 | 二等功 | 10 | 大专 | 5 | 超期服役13年 | 13 | 20(加分累计不超过20分) |
95 | 张新宝 | 1632613302316 | 西安石油大学 | 延安市安塞 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
96 | 雷雨 | 1632613114110 | 延安大学创新学院 | 延安市安塞 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
97 | 蔺志峰 | 1632613213329 | 榆林学院 | 延安市洛川 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
98 | 谢越 | 1632613109308 | 延安职业技术学院 | 延安市宝塔区 | 2012.8 | 2014.11 | 大专 | 5 | 5 | ||||
99 | 杨昊 | 1632613108806 | 西安电子科技大学长安学院 | 延安市宝塔区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
100 | 张昀昀 | 1632613212409 | 西北政法大学 | 延安市宜川 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
101 | 谢石 | 1632613214006 | 延安职业技术学院 | 延安市延长 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
102 | 李阳 | 1632613302307 | 宝鸡文理学院 | 延安市安塞 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
103 | 张田田 | 1632613212425 | 西安外国语大学 | 延安市宝塔区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
104 | 王轩 | 1632613213501 | 延安大学创新学院 | 延安市洛川 | 2009.12 | 2011.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
105 | 高志宝 | 1632613302309 | 西安文理学院 | 延安市宝塔区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
106 | 刘新楠 | 1632613208229 | 西北工业大学明德学院 | 延安市宝塔区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
107 | 周波 | 1632613111620 | 杨陵职业技术学院 | 延安市宝塔区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
108 | 韩丹 | 1632613212424 | 黄河水利职业技术学院 | 延安市黄陵 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
109 | 刘东伟 | 1632613110806 | 广州工学院鹿山学院 | 延安市延长 | 2011.12 | 2013.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
110 | 白乐 | 1630111221809 | 长安大学兴华学院 | 延安市延川 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
111 | 王鑫 | 1630111221924 | 中北大学 | 延安市延川 | 2011.12 | 2013.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
112 | 赵晨辉 | 1632714603905 | 湖南外国语职业学院 | 榆林市清涧县 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
113 | 曹晋玮 | 1632714601517 | 东北农业大学 | 榆林市横山县 | 2013.9.1 | 2015.9.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
114 | 郭永名 | 1630111224721 | 西安科技大学 | 榆林市横山县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
115 | 刘晟铖 | 1632714502912 | 西南科技大学 | 榆林市佳县 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
116 | 姜雄浪 | 1632714601412 | 宝鸡文理学院 | 榆林市米脂县 | 2009.12 | 2014.12 | 三等功 | 5 | 本科 | 10 | 超期服役3年 | 3 | 18 |
117 | 刘永刚 | 1632714402922 | 陕西科技大学 | 榆林市神木县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
118 | 李正卫 | 1632714402908 | 陕西科技大学 | 榆林市神木县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
119 | 王保健 | 1632714603405 | 延安大学西安创新学院 | 榆林市子洲县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
120 | 高翔东 | 1632714601416 | 西安电子科技大学长安学院 | 榆林市佳县 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
121 | 薛亚军 | 1632714700324 | 九江职业技术学院 | 榆林市吴堡县 | 2010.8 | 2015.12 | 三等功 | 5 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 13 |
122 | 杜胜 | 1632714603327 | 陕西科技大学 | 榆林市子洲县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
123 | 高慧波 | 1630111204617 | 延安大学西安创新学院 | 榆林市清涧县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
124 | 贾宁 | 1630111204703 | 渭南师范学院 | 榆林市定边县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
125 | 魏高波 | 1632714503316 | 江西现代职业技术学院 | 榆林市佳县 | 2009.12 | 2011.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
126 | 张阳 | 1630111231930 | 西安培华学院 | 榆林市子洲县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
127 | 李耀 | 1633010407108 | 西安工业大学 | 榆林市绥德县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
128 | 高利平 | 1632315401921 | 陕西理工学院 | 榆林市神木县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
129 | 杨鹏 | 1632714500907 | 西安理工大学高科学院 | 榆林市神木县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
130 | 安成 | 1630111224829 | 陕西青年职业学院 | 榆林市绥德县 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
131 | 张凯荐 | 1632613203925 | 西北大学现代学院 | 榆林市横山县 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
132 | 丁凯 | 1632714700320 | 西安欧亚学院 | 榆林市吴堡县 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
133 | 李艳虎 | 1630111100506 | 西安财经学院 | 榆林市绥德县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
134 | 赵子钟 | 1632714400217 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 榆林市绥德县 | 2013.9.1 | 2015.9.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
135 | 高红 | 1632315302506 | 安康学院 | 汉中市略阳县 | 2010.8 | 2015.11 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
136 | 卜云飞 | 1632315300201 | 吉林化工学院 | 汉中市勉县 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
137 | 吴小瑞 | 1632315005617 | 乌鲁木齐陆军学院 | 汉中市汉台区 | 1998.12 | 2014.12 | 三等功 | 5 | 超期服役14年 | 14 | 19 | ||
138 | 张瑶 | 1632315005612 | 陕西航空职业技术学院 | 汉中市汉台区 | 2010.12 | 2015.12 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
139 | 王超 | 1632315200928 | 陕西理工学院 | 汉中市洋县 | 2009.12 | 2011.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
140 | 杨德顺 | 1632315002811 | 宝鸡文理学院 | 汉中市西乡 | 2013.09 | 2015.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
141 | 张虎祥 | 1632315201002 | 西北政法学院 | 汉中市洋县 | 2009.12 | 2011.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
142 | 张珂 | 1632315005611 | 西安欧亚学院 | 汉中市南郑县 | 2011.12 | 2013.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
143 | 龙飞 | 1632315103104 | 西安培华学院 | 汉中市汉台区 | 2011.08 | 2013.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
144 | 毛龙 | 1632315002813 | 重庆工商大学 | 汉中市开发区社发局 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
145 | 李堃 | 1632315201430 | 湖北大学 | 汉中市西乡县 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
146 | 任开宸 | 1632315500709 | 陕西警官职业学院 | 汉中市略阳县 | 2013.09 | 2015.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
147 | 陈云康 | 1632315300130 | 随州职业技术学院 | 汉中市西乡县 | 2008.08 | 2012.12 | 大专 | 5 | 超期服役2年 | 2 | 7 | ||
148 | 张译丹 | 1632613212507 | 西北大学 | 汉中市南郑 | 2013.09 | 2015.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
149 | 叶磊 | 1632315002817 | 西安电子科技大学长安学院 | 汉中市汉台区 | 2009.8 | 2013.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
150 | 薛戈 | 1630111100509 | 西安文理学院 | 汉中市洋县 | 2010.12 | 2012.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
151 | 李宙 | 1632613111308 | 江西蓝天学院 | 汉中市镇巴县 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
152 | 吴雷 | 1633010606823 | 陕西经济管理职业技术学院 | 汉中市勉县 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
153 | 许龙飞 | 1632315002807 | 忻州师范学院 | 汉中市南郑 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
154 | 罗红儒 | 1632315103024 | 西安外事学院 | 汉中市城固县 | 2011.12 | 2013.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
155 | 张勇 | 1633010408509 | 西安建筑科技大学 | 汉中市南郑 | 2013.09 | 2015.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
156 | 薛少华 | 1632315002808 | 陕西理工学院 | 汉中市洋县 | 2013.09 | 2015.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
157 | 姚安杰 | 1632315201009 | 陕西师范大学 | 汉中市勉县 | 2011.12 | 2013.12 | 三等功 | 5 | 5 | ||||
158 | 罗勇奇 | 1632315005625 | 石家庄机械化步兵学院 | 汉中市城固县 | 2006.12 | 2014.12 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
159 | 卢伟 | 1630111204615 | 解放军信息工程大学 | 汉中市城固县 | 2003.12 | 2015.12 | 超期服役10年 | 10 | 10 | ||||
160 | 何晨 | 1632315306101 | 杨凌职业技术学院 | 汉中市留坝县 | 2013.09 | 2015.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
161 | 徐俊浩 | 1632315300118 | 陕西广播电视大学 | 汉中市汉台区 | 2010.12 | 2012.12 | 三等功 | 5 | 5 | ||||
162 | 樊骁 | 1632112901713 | 西安外事学院 | 汉中市镇巴 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
163 | 蒲杰 | 1632315005527 | 西安政治学院 | 汉中市汉台区 | 2009.12 | 2014.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
164 | 毕苏波 | 1632415701727 | 陕西科技大学 | 安康市汉滨区 | 2012.12 | 2014.12 | 三等功 | 5 | 大专 | 5 | 10 | ||
165 | 高飞 | 1632416002714 | 安康职业技术学院 | 安康市汉滨区 | 2007.12 | 2012.12 | 三等功 | 5 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 13 |
166 | 周磊 | 1632415700607 | 安康学院 | 安康市旬阳县 | 2009.12 | 2011.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
167 | 胡也 | 1632415900420 | 西安陆军指挥学院 | 安康市石泉县 | 2010.12 | 2015.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
168 | 陈开森 | 1632415806401 | 中央电大 | 安康市汉滨区 | 2004.12 | 2012.12 | 三等功 | 5 | 超期服役6年 | 6 | 11 | ||
169 | 李艳丹 | 1632415701529 | 陕西财经职业技术学院 | 安康市汉滨区 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
170 | 孟德明 | 1632415806330 | 贵州师范大学求是学院 | 安康市白河县 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
171 | 谭义涛 | 1632415701429 | 陕西国际商贸学院 | 安康市白河县 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
172 | 来宝杰 | 1632415806329 | 陇东学院 | 安康市汉滨区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
173 | 方长江 | 1632415701504 | 西安交通大学城市学院 | 安康市白河县 | 2011.12 | 2013.12 | 三等功 | 5 | 本科 | 10 | 15 | ||
174 | 柯翔 | 1632415700625 | 西京学院 | 安康市旬阳县 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
175 | 李明峰 | 1632315002809 | 西安文理学院 | 安康市宁陕县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
176 | 张绪泓 | 1632415904729 | 西安欧亚学院 | 安康市紫阳县 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
177 | 李原 | 1632415904804 | 陕西警官职业学院 | 安康市紫阳县 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
178 | 陈平路 | 1632415700623 | 西安财经学院 | 安康市旬阳县 | 2010.12 | 2012.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
179 | 谢大刚 | 1632415904806 | 江西财经大学 | 安康市紫阳县 | 2008.8 | 2012.12 | 大专 | 5 | 超期服役2年 | 2 | 7 | ||
180 | 郭三未 | 1632415806403 | 陕西警官职业学院 | 安康市旬阳县 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
181 | 张文琪 | 1632415900401 | 西安科技商贸职业学院 | 安康市汉阴县 | 2007.12 | 2012.12 | 三等功 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
182 | 廖金楷 | 1632415902128 | 西安欧亚学院 | 安康市石泉县 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
183 | 张亚 | 1632415701511 | 安康学院 | 安康市白河县 | 2011.12 | 2013.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
