2016年陕西高速集团招聘参加笔试人员名单的通知
2016年陕西高速集团招聘参加笔试人员名单的通知
陕西公务员考试网根据招聘工作安排,坚持“择优选择,优中选优”的原则,在应聘人员中确定了133名参加笔试人员。请参加笔试人员保持电话畅通,笔试具体时间、地点及其他相关事项将以短信的形式通知。现公布如下:
参加笔试人员名单
序号 | 姓 名 | 出生年月 | 性别 | 籍贯 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石帅锋 | 1990-1-1 | 男 | 河南省宝丰县 | |
2 | 高 盼 | 1991-1-4 | 女 | 山西运城 | |
3 | 张 敏 | 1991-3-12 | 女 | 陕西省榆林市 | |
4 | 张晓静 | 1989-11-10 | 女 | 陕西宝鸡 | |
5 | 屈 雯 | 1991-4-30 | 女 | 陕西西安 | |
6 | 陈姝亦 | 1992-5-5 | 女 | 浙江 | |
7 | 王 宇 | 1992-2-28 | 女 | 延安 | |
8 | 闫挡柏 | 1989-12-3 | 男 | 陕西 | |
9 | 张 静 | 1990-1-17 | 女 | 陕西省靖边 | |
10 | 钱欣悦 | 1990-9-8 | 女 | 湖北省武汉市 | |
11 | 慕书静 | 1992-7-26 | 女 | 陕西 | |
12 | 阮久菊 | 1990-10-20 | 女 | 陕西安康 | |
13 | 马 迪 | 1991-10-1 | 女 | 陕西商洛 | |
14 | 袁 萌 | 1991-9-12 | 女 | 四川资阳 | |
15 | 任浩楠 | 1990-5-9 | 女 | 陕西眉县 | |
16 | 邸 悦 | 1991-10-31 | 女 | 河北 | |
17 | 土子函 | 1989-12-12 | 女 | 陕西咸阳 | |
18 | 王喜荣 | 1988-2-3 | 女 | 陕西渭南 | |
19 | 杨若厅 | 1990-12-22 | 女 | 陕西 | |
20 | 周家欣 | 1992-1-10 | 女 | 陕西商洛 | |
21 | 权珍妮 | 1990-5-26 | 女 | 陕西西安 | |
22 | 张 晓 | 1989-7-15 | 女 | 甘肃酒泉 | |
23 | 高晓凡 | 1990-1-11 | 女 | 山西 | |
24 | 王 艳 | 1991-7-1 | 女 | 陕西宝鸡 | |
25 | 吴尘染 | 1990-5-14 | 男 | 陕西商洛 | |
26 | 魏 虹 | 1989-8-23 | 女 | 陕西 | |
27 | 聂 晗 | 1991-8-27 | 女 | 河北省辛集市 | |
28 | 杨晨妮 | 1989-12-23 | 女 | 陕西省咸阳市 | |
29 | 张 斌 | 1990-5-19 | 男 | 陕西省岐山县 | |
30 | 赵杨杨 | 1989-12-6 | 男 | 山东济宁 | |
31 | 王娅琦 | 1991-6-2 | 女 | 河南省鹤壁市 | |
32 | 李嫣然 | 1990-11-15 | 女 | 山东 | |
33 | 孙大玲 | 1991-1-22 | 女 | 陕西西安 | |
34 | 李 晨 | 1989-6-19 | 女 | 陕西西安 | |
35 | 王怡文 | 1991-5-6 | 女 | 陕西省咸阳市 | |
36 | 赵 珵 | 1990-1-31 | 女 | 陕西西安 | |
37 | 王贝贝 | 1990-1-5 | 女 | 甘肃庆阳环县 | |
38 | 温靖宸 | 1992-2-17 | 女 | 山西省怀仁县 | |
39 | 朱明远 | 1990-8-25 | 女 | 河北省 | |
40 | 臧俊杉 | 1990-8-8 | 女 | 山东省 | |
41 | 王晓红 | 1990-5-18 | 女 | 山西朔州 | |
42 | 樊 煜 | 1991-3-30 | 女 | 陕西咸阳 | |
43 | 刘晓娜 | 1990-1-14 | 女 | 河南商丘 | |
44 | 高秦祥 | 1991-7-1 | 男 | 甘肃静宁 | |
45 | 刘桢卓 | 1990-10-30 | 女 | 陕西乾县 | |
46 | 马佳荣 | 1991-8-21 | 女 | 陕西榆林 | |
47 | 辛强伟 | 1980-10-17 | 男 | 西安 | |
48 | 柴莉娜 | 1989-8-23 | 女 | 陕西榆林 | |
49 | 翟 梅 | 1990-11-4 | 女 | 陕西西安 | |
50 | 王丹妮 | 1991-1-27 | 女 | 陕西咸阳 | |
51 | 张 浩 | 1989-4-18 | 男 | 陕西汉中 | |
52 | 张荣荣 | 1988-11-9 | 女 | 陕西榆林 | |
53 | 贾彦顺 | 1987-3-2 | 男 | 河北邯郸 | |
54 | 吴 琼 | 1991-5-28 | 女 | 陕西咸阳 | |
55 | 柳 鹏 | 1990-10-10 | 男 | 陕西西安 | |
56 | 杨 坤 | 1990-5-23 | 男 | 山东莱芜 | |
57 | 强方方 | 1991-5-6 | 女 | 陕西子长 | |
58 | 李 悦 | 1990-9-8 | 女 | 陕西延安 | |
59 | 兰 敏 | 1988-8-1 | 女 | 陕西省延安市 | |
60 | 李永鑫 | 1991-1-11 | 男 | 甘肃庆城 | |
61 | 吴朝阳 | 1987-12-8 | 男 | 陕西兴平 | |
62 | 曹瑶瑶 | 1993-2-26 | 女 | 陕西咸阳 | |
63 | 闵亚芝 | 1991-6-7 | 女 | 陕西西安 | |
64 | 王 印 | 1988-3-26 | 男 | 内蒙古包头市 | |
65 | 封栋杰 | 1991-7-12 | 男 | 河南省平顶山市 | |
66 | 魏晓强 | 1992-1-5 | 男 | 陕西省榆林市 | |
67 | 司 冰 | 1989-7-12 | 男 | 陕西省兴平市 | |
68 | 田 艺 | 1989-5-27 | 女 | 陕西富平 | |
69 | 王牡丹 | 1989-12-27 | 女 | 陕西宝鸡 | |
70 | 王 升 | 1989-12-16 | 男 | 山东泰安 | |
71 | 武 惠 | 1992-9-26 | 女 | 陕西榆林 | |
72 | 党海娟 | 1990-3-1 | 女 | 陕西渭南 | |
73 | 包大海 | 1990-6-30 | 男 | 陕西汉中 | |
74 | 高行行 | 1990-6-16 | 男 | 陕西/咸阳 | |
75 | 姬 莉 | 1989-9-16 | 女 | 陕西甘泉 | |
76 | 谢 路 | 1991-11-5 | 男 | 陕西宝鸡 | |
77 | 杨 耀 | 1989-4-2 | 男 | 汉 | |
78 | 李佳璐 | 1991-8-9 | 女 | 陕西西安 | |
79 | 耿 泽 | 1990-6-1 | 男 | 陕西省西安市 | |
80 | 贾 涛 | 1990-3-21 | 男 | 陕西省渭南市 | |
81 | 裴存栋 | 1989-12-29 | 男 | 山东省菏泽市 | |
82 | 田冲冲 | 1988-12-21 | 男 | 河南省洛阳市 | |
83 | 王贝贝 | 1990-9-15 | 女 | 河北省邯郸市广平县 | |
84 | 吴柳杰 | 1991-2-2 | 男 | 浙江嵊州 | |
85 | 赵 栋 | 1990-10-1 | 男 | 陕西商洛 | |
86 | 庄宝利 | 1990-8-29 | 男 | 黑龙江省 | |
87 | 杜金鹏 | 1989-4-18 | 男 | 山东无棣 | |
88 | 彭晶蓉 | 1988-8-23 | 女 | 湖北宜昌 | |
89 | 安艳涛 | 1989-1-12 | 男 | 河北省大名县 | |
90 | 高 悦 | 1990-5-24 | 女 | 陕西榆林 | |
91 | 王 冲 | 1992-3-1 | 男 | 陕西咸阳 | |
92 | 王 雪 | 1991-3-26 | 女 | 河北省大名县 | |
93 | 张飞龙 | 1988-1-29 | 男 | 河南洛阳 | |
94 | 贾星星 | 1987-9-1 | 男 | 山西大同 | |
95 | 李 娜 | 1991-5-21 | 女 | 陕西省旬邑县 | |
96 | 梁增洁 | 1991-7-3 | 女 | 山西洪洞 | |
97 | 谢 路 | 1991-11-5 | 男 | 陕西宝鸡 | |
98 | 薛蓓蕾 | 1989-2-7 | 女 | 陕西宝鸡 | |
99 | 张 青 | 1992-2-11 | 女 | 河南开封 | |
100 | 赵 莉 | 1991-1-8 | 女 | 陕西省渭南市 | |
101 | 骆 乐 | 1990-5-12 | 女 | 陕西韩城 | |
102 | 武尚伟 | 1989-7-17 | 男 | 陕西榆林 | |
103 | 李继超 | 1991-1-11 | 男 | 河南新郑 | |
104 | 赵 鑫 | 1990-6-1 | 男 | 内蒙古 | |
105 | 袁 东 | 1984-1-17 | 男 | 黑龙江 | |
106 | 刘伟伟 | 1990-9-1 | 男 | 陕西榆林 | |
107 | 谭 贝 | 1990-10-1 | 男 | 陕西瑞成 | |
108 | 张德鹏 | 1990-5-1 | 男 | 山东日照 | |
109 | 王铁权 | 1989-3-1 | 男 | 陕西西安 | |
110 | 周 鑫 | 1990-4-5 | 男 | 河南开封 | |
111 | 王留洋 | 1990-2-1 | 男 | 河南周口 | |
112 | 闫怀宇 | 1988-1-1 | 男 | 河南焦作 | |
113 | 张 晨 | 1991-7-24 | 男 | 陕西临汾 | |
114 | 谭永庆 | 1990-8-26 | 男 | 山东济宁 | |
115 | 张慧军 | 1990-1-1 | 男 | 山西长治 | |
116 | 陈振宇 | 1989-10-1 | 男 | 河南商丘 | |
117 | 马 凯 | 1992-12-22 | 男 | 内蒙古 | |
118 | 许世恒 | 1985-6-1 | 男 | 河南开封 | |
119 | 于松波 | 1988-12-1 | 男 | 河南商丘 | |
120 | 马文龙 | 1990-7-10 | 男 | 陕西榆林 | |
121 | 余 馨 | 1989-2-25 | 女 | 陕西 | |
122 | 雷 甜 | 1989-12-13 | 女 | 陕西富平 | |
123 | 朱 虹 | 1992-7-11 | 女 | 河南武陟 | |
124 | 陈若怡 | 1990-11-6 | 女 | 河南郑州 | |
125 | 张晓婷 | 1989-11-18 | 女 | 河北 | |
126 | 李 静 | 1990-3-31 | 女 | 陕西省子洲县 | |
127 | 张秀珍 | 1988-5-15 | 女 | 山西 | |
128 | 李云飞 | 1991-1-8 | 女 | 山西省临汾市 | |
129 | 王 敏 | 1989-1-23 | 女 | 陕西西安 | |
130 | 张秀珍 | 1988-5-15 | 女 | 山西 | |
131 | 常 丹 | 1991-8-19 | 女 | 陕西宝鸡 | |
132 | 杜登科 | 1990-10-5 | 男 | 湖北 | |
133 | 魏晓萌 | 1990-3-14 | 女 | 湖北 |
点击分享此信息:
相关文章