2016年陕西延安市考录人民警察递补体测成绩表
2016年陕西延安市考录人民警察递补体测成绩表已公布,陕西公务员考试网现将2016年陕西延安市考录人民警察递补体测成绩表公布如下。
2016年延安市人民警察考试录用公务员(递补)体能测评成绩表
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 职位代码及名称 | 是否合格 | 备注 |
1 | 陈莉 | 1632613107403 | 女 | [163061764]延安市公安局交警支队新区大队公安文秘工作科员 | 合格 | |
2 | 刘力榕 | 1632613107313 | 女 | [163061764]延安市公安局交警支队新区大队公安文秘工作科员 | 不合格 | |
3 | 薛力铭 | 1632613107608 | 男 | [163061765]延安市公安局交警支队新区大队计算机维护应用工作科员 | 不合格 | |
4 | 赵昂 | 1632613107422 | 男 | [163061765]延安市公安局交警支队新区大队计算机维护应用工作科员 | 不合格 | |
5 | 呼涛 | 1632613107702 | 男 | [163061765]延安市公安局交警支队新区大队计算机维护应用工作科员 | 合格 | |
6 | 齐旭阳 | 1632613107506 | 男 | [163061765]延安市公安局交警支队新区大队计算机维护应用工作科员 | 合格 | |
7 | 冯乐 | 1632613107718 | 男 | [163061766]延安市公安局交警支队新区大队公安法制工作科员 | 合格 | |
8 | 李安 | 1632613107716 | 男 | [163061766]延安市公安局交警支队新区大队公安法制工作科员 | 不合格 | |
9 | 刘洋 | 1632613107713 | 男 | [163061766]延安市公安局交警支队新区大队公安法制工作科员 | 放弃 | |
10 | 王波 | 1632613107921 | 男 | [163061767]延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员男性 | 合格 | |
11 | 李泉 | 1632613107904 | 男 | [163061767]延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员男性 | 合格 | |
12 | 高鹏 | 1632613107913 | 男 | [163061767]延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员男性 | 不合格 | |
13 | 郝亚妮 | 1632613109613 | 女 | [163061768]延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 合格 | |
14 | 辛永艳 | 1632613111521 | 女 | [163061768]延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 不合格 | |
15 | 冯新 | 1632613202311 | 男 | [163061804]延安市林业局森林公安局桥北分局执法岗位工作科员 | 不合格 | |
16 | 王乾 | 1632613202318 | 男 | [163061804]延安市林业局森林公安局桥北分局执法岗位工作科员 | 合格 |
点击分享此信息:
相关文章