2016陕西省属事业单位公开招聘岗位需求调整一览表
2016陕西省属事业单位公开招聘岗位需求调整一览表已公布,陕西公务员考试网现将2016陕西省属事业单位公开招聘岗位需求调整一览表公布如下。
2016陕西省属事业单位公开招聘岗位需求调整一览表
2016年省属事业单位公开招聘岗位需求调整一览表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主管部门 | 岗位代码 | 单位及岗位简称 | 原招聘人数 | 交费人数 | 原比例 | 调整方式 | 缩减数量 | 调整后招聘人数 | 合并岗位代码 | 合并岗位简称 |
省教育厅 | 16010201 | 西安医学院第二附属医院心血管内科医师 | 1 | 1 | 1.00 | 合并后缩减 | 1 | 1 | 1601029901 | 合并1 |
省教育厅 | 16010203 | 西安医学院第二附属医院呼吸内科医师 | 1 | 2 | 2.00 | |||||
省教育厅 | 16010207 | 西安医学院第二附属医院普通外科医师 | 1 | 2 | 2.00 | 合并后缩减 | 1 | 1 | 1601029902 | 合并2 |
省教育厅 | 16010211 | 西安医学院第二附属医院胸外科医师 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
省教育厅 | 16010217 | 西安医学院第二附属医院麻醉科医师 | 2 | 5 | 2.50 | 缩减 | 1 | 1 | ||
省教育厅 | 16010401 | 西安医学院附属汉江医院临床医师 | 14 | 15 | 1.07 | 缩减 | 7 | 7 | ||
省民政厅 | 16021103 | 陕西省荣誉军人康复医院B超诊断医师 | 1 | 1 | 1.00 | 合并 | 3 | 1602119901 | 合并3 | |
省民政厅 | 16021105 | 陕西省荣誉军人康复医院医学影像技师 | 2 | 77 | 38.50 | |||||
省民政厅 | 16021201 | 陕西省荣复军人第二医院医师1 | 2 | 1 | 0.50 | 合并 | 3 | 1602129901 | 合并4 | |
省民政厅 | 16021203 | 陕西省荣复军人第二医院医师2 | 1 | 21 | 21.00 | |||||
省民政厅 | 16021306 | 陕西省荣复军人第一医院影像医生 | 2 | 2 | 1.00 | 缩减 | 1 | 1 | ||
省民政厅 | 16021309 | 陕西省荣复军人第一医院病理医生 | 1 | 3 | 3.00 | 合并 | 3 | 1602139901 | 合并5 | |
省民政厅 | 16021310 | 陕西省荣复军人第一医院精神科医生 | 2 | 3 | 1.50 | |||||
省卫计委 | 16041503 | 西北妇女儿童医院妇产科医师 | 20 | 18 | 0.90 | 缩减 | 11 | 9 | ||
省卫计委 | 16041506 | 西北妇女儿童医院超声医师 | 2 | 1 | 0.50 | 合并后缩减 | 1 | 3 | 1604159901 | 合并6 |
省卫计委 | 16041507 | 西北妇女儿童医院医学影像医师(介入医师) | 2 | 5 | 2.50 | |||||
省卫计委 | 16041602 | 陕西省第二人民医院超声诊断医师 | 1 | 1 | 1.00 | 合并 | 3 | 1604169901 | 合并7 | |
省卫计委 | 16041603 | 陕西省第二人民医院病理科医师 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
省卫计委 | 16041604 | 陕西省第二人民医院内科医师 | 1 | 6 | 6.00 | |||||
省卫计委 | 16041704 | 陕西省肿瘤医院诊断医师2 | 1 | 7 | 7.00 | 合并 | 2 | 1604179901 | 合并8 | |
省卫计委 | 16041705 | 陕西省肿瘤医院诊断医师3 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
省卫计委 | 16041801 | 陕西省第四人民医院呼吸内科医师 | 1 | 4 | 4.00 | 合并 | 2 | 1604189901 | 合并9 | |
省卫计委 | 16041804 | 陕西省第四人民医院耳鼻咽喉科医师 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
省卫计委 | 16042001 | 陕西省结核病防治院临床医师1 | 5 | 1 | 0.20 | 合并后缩减 | 2 | 9 | 1604209901 | 合并10 |
省卫计委 | 16042002 | 陕西省结核病防治院临床医师2 | 2 | 1 | 0.50 | |||||
省卫计委 | 16042005 | 陕西省结核病防治院临床医师4 | 4 | 17 | 4.25 | |||||
省文物局 | 16062201 | 秦始皇帝陵博物院博物馆陈列研究 | 2 | 3 | 1.50 | 缩减 | 1 | 1 | ||
省文物局 | 16062203 | 秦始皇帝陵博物院文物保护 | 5 | 6 | 1.20 | 缩减 | 2 | 3 | ||
省文物局 | 16062301 | 陕西历史博物馆壁画保护 | 2 | 5 | 2.50 | 合并 | 3 | 1606239901 | 合并11 | |
省文物局 | 16062302 | 陕西历史博物馆金属文物保护 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
省文物局 | 16062502 | 陕西省考古研究院文物保护 | 2 | 2 | 1.00 | 缩减 | 1 | 1 | ||
省地矿总公司 | 16103405 | 陕西省地质矿产勘查开发局职工医院影像科医师 | 3 | 5 | 1.67 | 缩减 | 1 | 2 | ||
陕西建工集团 | 16113501 | 陕西省友谊医院医师1 | 3 | 2 | 0.67 | 合并后缩减 | 6 | 3 | 1611359901 | 合并12 |
陕西建工集团 | 16113502 | 陕西省友谊医院医师2 | 2 | 1 | 0.50 | |||||
陕西建工集团 | 16113505 | 陕西省友谊医院医师5 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
陕西建工集团 | 16113509 | 陕西省友谊医院医师9 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
陕西建工集团 | 16113510 | 陕西省友谊医院医师10 | 2 | 1 | 0.50 |
点击分享此信息:
相关文章