2016宝鸡事业单位招聘考试网上报名统计表(6月15日18时)
2016宝鸡事业单位招聘考试网上报名统计表(6月15日18时)已公布,陕西公务员考试网现将2016宝鸡事业单位招聘考试网上报名统计表(6月15日18时)公布如下。
2016宝鸡事业单位招聘考试网上报名统计表(6月15日18时)
单位名称 | 职位名称 | 通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|
宝鸡职业技术学院 | 专职辅导员1 | 1332 | 794 |
宝鸡职业技术学院 | 专职辅导员2 | 1557 | 894 |
宝鸡仲裁委员会办公室 | 办公室文秘 | 83 | 50 |
宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处 | 采矿管理 | 77 | 37 |
宝鸡市食品药品检验检测中心 | 食品检验1 | 27 | 12 |
宝鸡市食品药品检验检测中心 | 食品检验2 | 15 | 8 |
宝鸡市食品药品检验检测中心 | 食品检验3 | 44 | 27 |
宝鸡市食品药品检验检测中心 | 西药检验1 | 9 | 5 |
宝鸡市食品药品检验检测中心 | 西药检验2 | 68 | 45 |
宝鸡市食品药品检验检测中心 | 中药检验 | 34 | 23 |
宝鸡植物园 | 景观建筑 | 7 | 4 |
宝鸡植物园 | 园林规划设计 | 19 | 13 |
宝鸡北坡森林公园管理处 | 园林绿化管理 | 38 | 24 |
宝鸡市质量技术检验检测中心 | 特种设备检验无损检测 | 24 | 17 |
宝鸡市体育运动学校 | 女子步枪教练 | 3 | 3 |
宝鸡市体育运动学校 | 男子步枪教练 | 3 | 3 |
宝鸡市体育运动学校 | 男子足球教练 | 5 | 5 |
宝鸡市体育运动学校 | 划艇教练 | 5 | 5 |
宝鸡市体育运动学校 | 女子柔道教练 | 3 | 3 |
宝鸡市体育运动学校 | 男子体操教练 | 4 | 4 |
宝鸡市体育运动学校 | 女子拳击教练 | 5 | 4 |
宝鸡市体育运动学校 | 赛艇教练 | 5 | 5 |
宝鸡市体育运动学校 | 女子足球教练 | 6 | 4 |
宝鸡市中心血站 | 体检医生 | 21 | 14 |
宝鸡市疾病预防控制中心 | 医学检验 | 16 | 9 |
宝鸡市疾病预防控制中心 | 医疗放射 | 3 | 2 |
宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 医生1 | 3 | 2 |
宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 医生2 | 2 | 1 |
宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 医疗放射 | 0 | 0 |
宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 医疗检验 | 10 | 8 |
宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 药剂师 | 6 | 1 |
宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 护士 | 26 | 20 |
宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 精神病护理员1 | 118 | 85 |
宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 精神病护理员2 | 49 | 32 |
宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处 | 讲解员 | 34 | 10 |
宝鸡市救助管理站 | 人力资源管理 | 81 | 46 |
宝鸡市救助管理站 | 救助管理员 | 63 | 39 |
宝鸡市儿童福利院 | 特殊教育 | 17 | 9 |
宝鸡市减灾委员会办公室 | 灾害管理与研究 | 27 | 12 |
宝鸡市社会福利院 | 会计 | 26 | 15 |
宝鸡市社会福利院 | 医生 | 49 | 38 |
宝鸡市社会福利院 | 医疗检验 | 29 | 23 |
宝鸡市社会福利院 | 药剂师 | 27 | 16 |
宝鸡市社会福利院 | 护理员 | 231 | 154 |
宝鸡青铜器博物院 | 网站管理 | 28 | 18 |
法门寺博物馆 | 办公室文秘 | 82 | 26 |
宝鸡市周原博物馆 | 考古研究 | 7 | 2 |
宝鸡市周原博物馆 | 文物保护 | 32 | 21 |
宝鸡市周原博物馆 | 社会教育 | 60 | 25 |
宝鸡市冯家山水库管理局 | 工程建设与管理 | 254 | 194 |
宝鸡市市政工程建设管理处 | 工程管理1 | 89 | 52 |
宝鸡市市政工程建设管理处 | 工程管理2 | 34 | 20 |
宝鸡市市政工程建设管理处 | 桥梁管理 | 7 | 5 |
宝鸡市市政工程建设管理处 | 给排水管理 | 64 | 38 |
宝鸡市市政工程建设管理处 | 机械设备管理 | 107 | 74 |
宝鸡市特殊教育学校 | 保健医生 | 9 | 5 |
宝鸡幼儿园 | 保健医生 | 13 | 9 |
陕西省宝鸡教育学院 | 专任教师1 | 12 | 5 |
陕西省宝鸡教育学院 | 专任教师2 | 8 | 2 |
陕西省宝鸡教育学院 | 专任教师3 | 2 | 0 |
陕西省宝鸡教育学院 | 财务管理 | 40 | 25 |
宝鸡市科学技术交流中心 | 成果转化 | 104 | 65 |
宝鸡市科学技术交流中心 | 技术转移 | 133 | 75 |
陕西省苗木繁育中心 | 花卉苗木培育 | 36 | 26 |
陕西省苗木繁育中心 | 电子商务 | 88 | 56 |
宝鸡市市级机关物业管理中心 | 设备管理 | 40 | 27 |
宝鸡市市级机关生活服务管理中心 | 财务管理 | 42 | 26 |
宝鸡市市级机关会议管理中心 | 会议管理 | 60 | 33 |
宝鸡市市级机关会议管理中心 | 会议电子设备管理 | 59 | 37 |
宝鸡市市级机关会议管理中心 | 计算机应用及维护 | 47 | 27 |
01宝鸡市群众艺术馆 | 舞蹈干部 | 11 | 6 |
01宝鸡市群众艺术馆 | 新闻宣传 | 26 | 15 |
宝鸡市图书馆 | 信息技术 | 59 | 40 |
宝鸡市图书馆 | 新闻宣传 | 46 | 30 |
宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | 94 | 70 |
宝鸡铁路技师学院 | 理论教师1 | 52 | 27 |
宝鸡铁路技师学院 | 理论教师2 | 59 | 31 |
宝鸡铁路技师学院 | 理论教师3 | 81 | 45 |
宝鸡铁路技师学院 | 实习指导教师1 | 4 | 2 |
宝鸡铁路技师学院 | 实习指导教师2 | 4 | 3 |
宝鸡铁路技师学院 | 实习指导教师3 | 7 | 3 |
渭滨区渭河治理办公室 | 工程管理 | 28 | 18 |
渭滨区高家镇水务站 | 水电工程管理 | 2 | 1 |
渭滨区企业财务管理所 | 财务管理 | 55 | 34 |
渭滨区农业财务管理所 | 财务管理 | 24 | 13 |
渭滨区财政有偿资金管理所 | 财务管理 | 35 | 17 |
渭滨区会计管理所 | 财务管理 | 39 | 25 |
渭滨区国有资产管理中心 | 工程管理 | 80 | 47 |
高家镇食品药品监督管理所 | 食品安全检验 | 1 | 1 |
经二路街道办事处食品药品监督管理所 | 食品安全检验 | 7 | 4 |
桥南街道办事处食品药品监督管理所 | 食品安全检验 | 7 | 2 |
清姜街道办事处食品药品监督管理所 | 食品安全检验 | 7 | 5 |
姜谭路街道办事处食品药品监督管理所 | 食品安全检验 | 2 | 0 |
经二路街道办事处经济综合服务站 | 事务管理 | 25 | 15 |
清姜街道办事处经济综合服务站 | 事务管理 | 13 | 8 |
桥南街道办事处公用事业服务站 | 事务管理 | 13 | 8 |
姜谭路街道办事处公用事业服务站 | 事务管理 | 13 | 9 |
陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会 | 信息宣传 | 11 | 9 |
岐山县青化中心卫生院 | 医士 | 2 | 1 |
岐山县青化中心卫生院 | 护士 | 15 | 12 |
岐山县祝家庄中心卫生院 | 医士 | 0 | 0 |
岐山县祝家庄中心卫生院 | 影像医士 | 12 | 8 |
岐山县祝家庄中心卫生院 | 护士 | 12 | 7 |
岐山县益店中心卫生院 | 医士 | 2 | 1 |
岐山县枣林中心卫生院 | 医士 | 1 | 0 |
岐山县枣林中心卫生院 | 影像医士 | 8 | 7 |
岐山县雍川中心卫生院 | 医士 | 2 | 2 |
岐山县五丈原中心卫生院 | 医士 | 1 | 0 |
岐山县安乐中心卫生院 | 医士 | 2 | 1 |
岐山县安乐中心卫生院 | 护士 | 12 | 8 |
岐山县安乐中心卫生院 | 药士 | 10 | 7 |
岐山县蒲村镇卫生院 | 医士 | 2 | 2 |
岐山县蒲村镇卫生院 | 检验医士 | 10 | 9 |
岐山县蒲村镇卫生院 | 药士 | 7 | 6 |
岐山县凤鸣镇大营卫生院 | 医士 | 1 | 0 |
岐山县凤鸣镇大营卫生院 | 检验医士 | 17 | 14 |
岐山县故郡镇卫生院 | 医士 | 0 | 0 |
岐山县京当镇卫生院 | 医士 | 0 | 0 |
岐山县京当镇卫生院 | 中医士 | 3 | 2 |
岐山县蔡家坡镇曹家卫生院 | 医士 | 0 | 0 |
岐山县蔡家坡镇曹家卫生院 | 护士 | 19 | 14 |
岐山县蔡家坡镇卫生院 | 医士 | 7 | 5 |
岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院 | 医士 | 1 | 1 |
岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院 | 护士 | 15 | 13 |
岐山县凤鸣镇北郭卫生院 | 医士 | 1 | 1 |
岐山县凤鸣镇北郭卫生院 | 中医士 | 2 | 2 |
岐山县雍川镇马江卫生院 | 医士 | 1 | 0 |
岐山县雍川镇马江卫生院 | 护士 | 11 | 9 |
宝鸡市岐山县镇政府事业单位 | 综合管理 | 85 | 52 |
宝鸡北部区域性食品安全检验检测中心 | 检验检测1 | 24 | 16 |
宝鸡北部区域性食品安全检验检测中心 | 检验检测2 | 55 | 30 |
宝鸡北部区域性食品安全检验检测中心 | 检验检测3 | 11 | 4 |
宝鸡北部区域性食品安全检验检测中心 | 检验检测4 | 7 | 4 |
千阳县广播电视台 | 播音主持1 | 2 | 2 |
千阳县广播电视台 | 播音主持2 | 3 | 1 |
千阳县广播电视台 | 记者 | 18 | 12 |
千阳县燕伋望鲁台景区管理处 | 讲解员 | 3 | 3 |
千阳县崔家头镇人民政府 | 综合管理 | 15 | 12 |
千阳县高崖镇人民政府 | 综合管理 | 12 | 10 |
麟游县食品药品安全检验检测中心 | 食品药品检验检测 | 29 | 10 |
麟游县食品药品稽查队 | 食品稽查 | 2 | 0 |
麟游县不动产登记中心 | 不动产登记员1 | 5 | 5 |
麟游县不动产登记中心 | 不动产登记员2 | 8 | 3 |
麟游县不动产登记中心 | 不动产登记员3 | 11 | 6 |
麟游县城镇建设管理所 | 市政建设管理 | 32 | 21 |
麟游县城建监察大队 | 综合执法 | 10 | 9 |
麟游县园林绿化管理站 | 会计 | 7 | 5 |
麟游县园林绿化管理站 | 园林绿化管理 | 10 | 4 |
麟游县环境卫生管理站 | 环境卫生管理 | 86 | 51 |
麟游县文化馆 | 音乐舞蹈演员 | 3 | 3 |
麟游县图书馆 | 图书管理员 | 56 | 19 |
麟游县图书馆 | 信息采编 | 10 | 5 |
麟游县文化市场综合执法大队 | 文化市场执法 | 13 | 5 |
麟游县农村公路管理站 | 公路养护 | 22 | 13 |
麟游县招贤镇社会保障服务站 | 社会保障 | 25 | 18 |
麟游县招贤镇经济综合服务站 | 集体资产管理 | 23 | 10 |
麟游县农业机械技术推广服务中心 | 农机技术推广 | 41 | 28 |
麟游县农业技术推广服务中心 | 农机技术推广 | 12 | 8 |
麟游县公路动物防疫监督检查站 | 技术推广 | 3 | 1 |
麟游县农产品质量安全检验检测站 | 检验检测1 | 8 | 4 |
麟游县农产品质量安全检验检测站 | 检验检测2 | 2 | 0 |
麟游县农产品质量安全检验检测站 | 检验检测3 | 1 | 0 |
麟游县机关事业单位养老保险管理中心 | 基金管理 | 10 | 8 |
麟游县政府采购中心 | 采购管理1 | 14 | 12 |
麟游县政府采购中心 | 采购管理2 | 12 | 3 |
麟游县新型农村合作医疗经办中心 | 业务审核 | 2 | 1 |
麟游县疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 1 | 0 |
麟游县疾病预防控制中心 | 卫生监督 | 2 | 0 |
麟游县水资源管理站 | 职员 | 3 | 1 |
麟游县天然林资源保护工程管理中心 | 职员 | 2 | 2 |
麟游县林业工作站 | 职员 | 9 | 6 |
麟游县水土保持工作站 | 财务管理 | 9 | 4 |
麟游县水土保持工作站 | 职员 | 10 | 8 |
麟游县水利工程建设管理站 | 职员1 | 3 | 2 |
麟游县水利工程建设管理站 | 职员2 | 15 | 11 |
宝鸡市麟游县质量技术监督检测所 | 计量检定 | 10 | 4 |
宝鸡市麟游县质量技术监督检测所 | 综合管理 | 30 | 14 |
宝鸡市麟游县中心敬老院 | 职员 | 3 | 3 |
宝鸡市麟游县两亭敬老院 | 职员 | 6 | 3 |
凤县黄牛铺镇中心卫生院 | 医学影像 | 3 | 3 |
凤县留凤关镇中心卫生院 | 医学影像 | 3 | 3 |
凤县凤州镇中心卫生院 | 医学影像 | 4 | 4 |
凤县平木镇中心卫生院 | 医士 | 4 | 4 |
凤县平木镇中心卫生院 | 中医士 | 2 | 2 |
凤县平木镇中心卫生院 | 检验士 | 8 | 6 |
凤县平木镇中心卫生院 | 护士 | 17 | 12 |
凤县留凤关镇三岔卫生院 | 医士 | 4 | 3 |
凤县留凤关镇三岔卫生院 | 护士 | 18 | 15 |
凤县坪坎镇卫生院 | 医学检验士 | 2 | 1 |
凤县坪坎镇卫生院 | 医士 | 1 | 0 |
凤县坪坎镇卫生院 | 护士 | 5 | 5 |
凤县河口镇岩湾卫生院 | 检验士 | 1 | 0 |
凤县河口镇岩湾卫生院 | 护士 | 11 | 6 |
凤县河口镇岩湾卫生院 | 医士 | 2 | 1 |
凤县唐藏镇中心卫生院 | 护士 | 17 | 13 |
凤县河口镇食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理 | 7 | 3 |
凤县水利工作管理站 | 水利工程设计 | 8 | 4 |
凤县广播电视台 | 记者 | 13 | 8 |
陇县城区河道综合治理管理站 | 河道治理 | 11 | 9 |
陇县水土保持工作站 | 财务管理 | 18 | 10 |
陇县水利管理工作站 | 水利工程管理 | 17 | 11 |
陇县水利水电工作队 | 工程管理 | 10 | 5 |
陇县食品药品安全检验检测中心 | 食品检测 | 7 | 4 |
陇县食品药品安全检验检测中心 | 食品检验 | 0 | 0 |
陇县文化馆 | 艺术设计 | 17 | 6 |
陇县文化馆 | 美术管理 | 8 | 4 |
陇县畜牧工作站 | 畜牧技术推广 | 20 | 12 |
陇县畜牧工作站 | 信息管理 | 21 | 14 |
陇县城关镇人民政府 | 经济综合服务岗 | 21 | 12 |
陇县东南镇人民政府 | 经济综合服务岗 | 13 | 11 |
陇县河北镇人民政府 | 经济综合服务岗 | 6 | 4 |
陈仓区贾村中心卫生院 | 医士 | 4 | 3 |
陈仓区县功中心卫生院 | 医士 | 7 | 6 |
陈仓区坪头中心卫生院 | 医士 | 2 | 2 |
陈仓区坪头中心卫生院 | 检验医士 | 10 | 7 |
陈仓区赤沙中心卫生院 | 医士 | 5 | 4 |
陈仓区食品药品检验检测中心 | 食品检验1 | 12 | 7 |
陈仓区食品药品检验检测中心 | 食品检验2 | 3 | 2 |
陈仓区食品药品检验检测中心 | 检验检测 | 42 | 30 |
陈仓区食品药品检验检测中心 | 法规宣传 | 34 | 13 |
陈仓区物流园区筹建处 | 综合管理 | 49 | 36 |
陈仓区渭河综合治理领导小组办公室 | 河道治理 | 6 | 2 |
陈仓区农产品质量安全检验检测站 | 检验检测1 | 0 | 0 |
陈仓区农产品质量安全检验检测站 | 检验检测2 | 15 | 12 |
陈仓区农技推广服务中心 | 蔬菜培育 | 3 | 2 |
陈仓区农村合作经济经营管理站 | 财务管理 | 19 | 13 |
陈仓区文化馆 | 旅游管理 | 43 | 25 |
陈仓区文化馆 | 艺术设计 | 48 | 29 |
陈仓区文化市场综合执法支队 | 行政执法 | 20 | 7 |
陈仓区凤阁岭镇人民政府 | 综合管理 | 7 | 6 |
陈仓区拓石镇人民政府 | 综合管理 | 3 | 3 |
陈仓区赤沙镇人民政府 | 综合管理 | 2 | 1 |
陈仓区香泉镇人民政府 | 综合管理 | 1 | 0 |
眉县槐芽中心卫生院 | 医士1 | 4 | 2 |
眉县槐芽中心卫生院 | 医士2 | 2 | 2 |
眉县槐芽中心卫生院 | 药士 | 1 | 1 |
眉县横渠中心卫生院 | 医士1 | 0 | 0 |
眉县横渠中心卫生院 | 医士2 | 3 | 3 |
眉县横渠中心卫生院 | 公共卫生 | 0 | 0 |
眉县金渠中心卫生院 | 医士(师) | 3 | 2 |
眉县金渠中心卫生院 | 检验医士 | 9 | 7 |
眉县金渠中心卫生院 | 护理 | 24 | 17 |
眉县常兴中心卫生院 | 护理 | 18 | 13 |
眉县常兴中心卫生院 | 公共卫生 | 2 | 1 |
眉县营头中心卫生院 | 医士 | 3 | 3 |
眉县营头中心卫生院 | 检验医士 | 4 | 4 |
眉县营头中心卫生院 | 影像医士 | 6 | 6 |
眉县齐镇中心卫生院 | 医士1 | 6 | 5 |
眉县齐镇中心卫生院 | 医士2 | 5 | 3 |
眉县汤峪中心卫生院 | 医士 | 1 | 0 |
眉县马家卫生院 | 医士 | 2 | 1 |
眉县马家卫生院 | 护理 | 18 | 16 |
眉县马家卫生院 | 影像医士 | 6 | 5 |
眉县第五村卫生院 | 医士1 | 1 | 1 |
眉县第五村卫生院 | 医士2 | 2 | 2 |
眉县小法仪卫生院 | 医士 | 4 | 4 |
眉县小法仪卫生院 | 检验士 | 3 | 3 |
眉县青化卫生院 | 医士 | 4 | 3 |
眉县青化卫生院 | 护理 | 10 | 10 |
眉县乡镇食品药品监督管理所 | 检测员 | 12 | 10 |
眉县乡镇食品药品监督管理所 | 市场管理 | 52 | 42 |
凤翔县教体局基层单位 | 财务管理 | 66 | 41 |
凤翔县食品药品安全检验检测中心 | 食品检验 | 4 | 2 |
凤翔县东湖管理处 | 旅游管理 | 27 | 20 |
凤翔县广播电视台 | 节目主持 | 10 | 6 |
凤翔县镇属事业单位 | 金融管理 | 23 | 12 |
凤翔县镇属事业单位 | 文字综合 | 63 | 36 |
凤翔县镇属事业单位 | 综合管理 | 19 | 7 |
凤翔县妇幼保健院 | 财务管理 | 11 | 8 |
凤翔县医院 | 医学信息统计 | 5 | 4 |
凤翔县中医院 | 财务管理 | 7 | 3 |
金台区教育体育局中小学 | 中小学校财务工作人员 | 296 | 222 |
金台区农产品质量安全检验检测站 | 检验检测1 | 11 | 6 |
金台区农产品质量安全检验检测站 | 检验检测2 | 26 | 13 |
金台区食品药品稽查队 | 食品药品管理 | 2 | 2 |
金台区食品药品安全检验检测中心 | 食品药品检验1 | 10 | 6 |
金台区食品药品安全检验检测中心 | 食品药品检验2 | 7 | 3 |
金台区蟠龙镇人民政府 | 综合管理 | 13 | 8 |
金台区蟠龙镇人民政府 | 食品药品管理 | 0 | 0 |
金台区金河镇人民政府 | 综合管理 | 25 | 13 |
金台区硖石镇人民政府 | 综合管理 | 3 | 1 |
金台区硖石镇人民政府 | 食品药品管理 | 0 | 0 |
金台区硖石镇人民政府 | 兽医 | 18 | 14 |
金台区陈仓镇卫生院 | 公共卫生 | 10 | 5 |
金台区陈仓镇卫生院 | 医学影像 | 23 | 17 |
金河镇陵原卫生院 | 公共卫生 | 1 | 1 |
金台区金河镇卫生院 | 医学影像 | 11 | 6 |
金台区蟠龙镇卫生院 | 医学检验 | 17 | 13 |
金台区蟠龙镇卫生院 | 公共卫生 | 0 | 0 |
金台区硖石镇卫生院 | 针灸推拿 | 13 | 9 |
金台区硖石镇卫生院 | 公共卫生 | 0 | 0 |
扶风县杏林镇人民政府 | 农业管理 | 11 | 6 |
扶风县天渡镇人民政府 | 农业管理 | 13 | 11 |
扶风县天渡镇人民政府 | 林业管理 | 6 | 4 |
扶风县召公镇人民政府 | 社保服务 | 269 | 165 |
扶风县午井镇人民政府 | 农业管理 | 173 | 106 |
扶风县农产品质量安全检验检测站 | 质量检测 | 1 | 0 |
扶风县林业站 | 森林防护 | 12 | 5 |
扶风县殡仪馆 | 殡葬管理 | 4 | 4 |
扶风县国有资产管理中心 | 融资投资 | 34 | 25 |
扶风县文化馆 | 文学创作 | 28 | 20 |
点击分享此信息:
相关文章