地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016延安市直事业单位招聘考试面试成绩

发布:2016-06-22    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016延安市直事业单位招聘考试面试成绩
  各有关考生:
  陕西公务员考试网获悉,延安市市直事业单位公开招聘工作人员面试成绩现已公布。
延安市市直事业单位公开招聘工作人员面试成绩
准考证号 姓名 身份证号码 报考单位 职位 面试成绩
13230110822 刘博 612601198712071810 安塞县环境监测站 专技岗位1 79.00 
13230110721 贺楠 610624199211061822 安塞县环境监测站 专技岗位1 81.00 
13230110707 宋凯 610602198910180334 安塞县环境监测站 专技岗位1 81.80 
13120105910 杭虎武 610626199108151216 市保障性住房管理中心 管理岗位1 79.60 
13120105907 解文慧 61062119920701002X 市保障性住房管理中心 管理岗位1 79.00 
13120106116 田春艳 610622199103240425 市保障性住房管理中心 管理岗位1 77.20 
13090105113 韩东江 610626199112020315 市产品质量监督检验所 专技岗位 76.00 
13090104221 张潇元 61273119901221062X 市产品质量监督检验所 专技岗位 79.60 
13090104804 冯娟 610623199111070645 市产品质量监督检验所 专技岗位 81.80 
13090104413 栾欣 610623198810180160 市产品质量监督检验所 专技岗位 80.40 
13090105305 胡晓琴 612724198703070760 市产品质量监督检验所 专技岗位 77.80 
13090105412 赵田 610632198907242715 市产品质量监督检验所 专技岗位 71.40 
13090104326 辛伟 610628199101091110 市产品质量监督检验所 专技岗位 79.00 
13090105121 韩红兵 610628198501281111 市产品质量监督检验所 专技岗位 77.60 
13090104522 冯小丽 610627198808130063 市产品质量监督检验所 专技岗位 82.00 
13260111713 张原 610631198808101013 洛川县环境监测站 专技岗位 76.20 
13260111720 王一行 612624199108110034 洛川县环境监测站 专技岗位 缺考
13260111721 陈云 610628198711050020 洛川县环境监测站 专技岗位 78.60 
13190108931 沈静 610626199106190748 市固体废物处置管理中心 专技岗位 79.00 
13190108926 曹文文 610627199104290450 市固体废物处置管理中心 专技岗位 73.80 
13190109023 曹光花 610626198911200262 市固体废物处置管理中心 专技岗位 78.20 
13240211214 杨生林 610625198704191272 延川县环境监测站 专技岗位2 79.80 
13240211105 张尧 610622199007120933 延川县环境监测站 专技岗位2 79.80 
13240211212 刘壮 610622199012271111 延川县环境监测站 专技岗位2 80.40 
13250311629 徐瑞 61060219911008092X 宜川县环境监测站 专技岗位3 79.20 
13250311618 李福星 612601198811181839 宜川县环境监测站 专技岗位3 79.00 
13250311704 李璐 610630199210130037 宜川县环境监测站 专技岗位3 80.60 
13210109207 苏宗耀 610626199207090017 吴起县环境监测站 专技岗位1 78.80 
13210109209 许进 610626198912160020 吴起县环境监测站 专技岗位1 81.20 
13210109123 张景利 612623198303020420 吴起县环境监测站 专技岗位1 79.80 
13210109124 胡小洁 610625199110220042 吴起县环境监测站 专技岗位1 82.60 
13210109208 王远锋 610626199008050530 吴起县环境监测站 专技岗位1 78.60 
13210109120 白茹 610602199011300042 吴起县环境监测站 专技岗位1 78.60 
13140207026 薛浩 610623198909100159 延安鲁艺文化园区管理办公室 管理岗位 79.40 
13140207027 贾真 610602199201280310 延安鲁艺文化园区管理办公室 管理岗位 77.20 
13140207024 刘彦宏 610621199211210016 延安鲁艺文化园区管理办公室 管理岗位 78.00 
13010101211 朱佳雨 612624199107210068 延安日报社 专技岗位 81.00 
13010101719 高慧 610624198901222123 延安日报社 专技岗位 79.20 
13010101306 马蕊 610602199001220049 延安日报社 专技岗位 77.20 
13010100910 叶四青 610623198602261628 延安日报社 专技岗位 80.40 
13010101304 李宏雄 610623198510131455 延安日报社 专技岗位 80.00 
13010101023 段青斌 610623198905070159 延安日报社 专技岗位 78.80 
13020102413 李建 612601198904150935 延安体育运动学校 专技岗位1 82.80 
13020102410 李欣 610627198906130964 延安体育运动学校 专技岗位1 71.00 
13020102412 刘亚茹 610621199309021627 延安体育运动学校 专技岗位1 缺考
13220210014 杜伟 610602199101232629 志丹县环境监测站 专技岗位2 82.00 
13220210206 王妮 610625199201190029 志丹县环境监测站 专技岗位2 82.00 
13220210513 杨艳芳 610622199102101829 志丹县环境监测站 专技岗位2 79.20 
13240110924 张磊磊 610623198903010515 延川县环境监测站 专技岗位1 81.60 
13240111002 冯文煜 610622198404161216 延川县环境监测站 专技岗位1 79.80 
13240111007 马芳 610622199105030624 延川县环境监测站 专技岗位1 80.80 
13250111611 安博 610628199208080518 宜川县环境监测站 专技岗位1 81.40 
13250111525 张旭 610629199111293628 宜川县环境监测站 专技岗位1 78.40 
13250111530 强阳 610630199005101456 宜川县环境监测站 专技岗位1 80.80 
13220109525 李雪 610627199108110680 志丹县环境监测站 专技岗位1 82.60 
13220109529 刘艳 61062519901119044x 志丹县环境监测站 专技岗位1 81.00 
13220109607 刘柏林 610625199001270032 志丹县环境监测站 专技岗位1 78.20 
13150107131 刘延芳 610602199111042220 市种畜场 专技岗位 83.20 
13150107201 徐涛 610623198810141014 市种畜场 专技岗位 78.80 
13150107205 杨阳 610621199101140619 市种畜场 专技岗位 83.20 
13170408118 曹杰 610622199111171212 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位4 82.20 
13170408207 刘力 610626199109020015 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位4 81.60 
13170408313 贺小燕 61062719910711046X 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位4 81.20 
13170308031 段百乐 610621199005292815 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位3 78.80
13170308013 李英英 610624198805040522 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位3 79.80
13170307430 白镒豪 610602199009140318 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位3 80.60
13070103031 赵霞 610628199106082926 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 专技岗位 82.60
13070103107 曹姣姣 610624198805071222 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 专技岗位 84.40
13070103028 解翠 610624199104231865 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 专技岗位 80.60
13140107021 刘雪银 610602199311130620 延安鲁艺文化园区管理办公室 专技岗位 82.60
13140107023 高磊 610622199109090245 延安鲁艺文化园区管理办公室 专技岗位 79.20
13020202414 郇晓燕 610602199002010107 延安体育运动学校 专技岗位2 76.00
13020202416 张永莉 610625198812060026 延安体育运动学校 专技岗位2 67.60
13220310623 董哲 610621199201130047 志丹县环境监测站 专技岗位3 82.20
13220310631 康美玲 610625199111200801 志丹县环境监测站 专技岗位3 71.80
13220310611 赵虎成 610624198612101237 志丹县环境监测站 专技岗位3 75.40
13240311309 高延瑞 610622199105081237 延川县环境监测站 专技岗位3 80.60
13240311514 胡楠 610602198712010043 延川县环境监测站 专技岗位3 83.00
13240311427 何静 610602198706272012 延川县环境监测站 专技岗位3 78.40
13210209505 薛彩东 61062519900207077X 吴起县环境监测站 专技岗位2 76.20
13210209328 张锦瑞 610626198709191112 吴起县环境监测站 专技岗位2 77.20
13210209503 张博 610626198811290539 吴起县环境监测站 专技岗位2 82.00
13110105524 朱丽娜 610124199008147228 市直单位统管会计中心 专技岗位 82.40
13110105510 李乐天 610623198109180138 市直单位统管会计中心 专技岗位 缺考
13110105516 白鹏 612625199012020014 市直单位统管会计中心 专技岗位 83.60
13230310919 李星玥 610623199106240128 安塞县环境监测站 专技岗位3 81.60 
13230310917 康兰燕 610624198709194628 安塞县环境监测站 专技岗位3 77.60 
13230310920 安琪 610621198806230644 安塞县环境监测站 专技岗位3 80.60 
13080103402 乔江江 610623199209010157 市计量测试所 专技岗位1 79.80 
13080103208 高尚尚 610623199004210518 市计量测试所 专技岗位1 79.00 
13080103124 常博宇 610627199206080059 市计量测试所 专技岗位1 78.40 
13080103309 张绿新 610621198707181410 市计量测试所 专技岗位1 缺考
13180208631 齐小刚 61062619881128063x 市煤矿安全生产监测监控中心 专技岗位 78.40 
13180208727 谭乐 610621198909221214 市煤矿安全生产监测监控中心 专技岗位 79.60 
13180208720 贺强 61062619920525003X 市煤矿安全生产监测监控中心 专技岗位 78.20 
13180208701 董鹏 610624199102211510 市煤矿安全生产监测监控中心 专技岗位 74.20 
13180208815 康杰 610622198909220015 市煤矿安全生产监测监控中心 专技岗位 78.20 
13180208702 霍振东 610628198305170035 市煤矿安全生产监测监控中心 专技岗位 77.80 
13170107402 雷宇 61260119930607181X 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位1 缺考
13170107405 仇莉 622723198708021445 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位1 77.40 
13170107331 周红 610628199108113327 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位1 77.80 
13170107401 杨光 610221198503204623 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位1 78.60 
13170107329 白石轮 612731198705152616 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位1 76.80 
13170107328 李文红 610623198503191011 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位1 放弃
13300320508 高娟 610622198902130922 市强制隔离戒毒所 专技岗位 83.20 
13300320528 宋崇 610602199104200331 市强制隔离戒毒所 专技岗位 82.40 
13300320424 强浩 610630198906110611 市强制隔离戒毒所 专技岗位 78.20 
13180108516 吕尧 610602199108241616 市煤矿安全生产监测监控中心 管理岗位 80.20 
13180108326 赵宝华 610622198604100434 市煤矿安全生产监测监控中心 管理岗位 79.00 
13180108416 杨伟 612623198208170113 市煤矿安全生产监测监控中心 管理岗位 81.00 
13300114224 崔晓博 610630198905030038 市强制隔离戒毒所 管理岗位1 80.40 
13300119224 王亚楠 610624199206251824 市强制隔离戒毒所 管理岗位1 79.20 
13300116624 石惠惠 610623199106080101 市强制隔离戒毒所 管理岗位1 81.60 
13300117817 白云瑞 610626198802170631 市强制隔离戒毒所 管理岗位1 79.20 
13300116131 赵宏伟 610630198910041874 市强制隔离戒毒所 管理岗位1 79.00 
13300114708 王帅 610623198602201334 市强制隔离戒毒所 管理岗位1 78.40 
13300114603 李娜 610627199009240666 市强制隔离戒毒所 管理岗位1 79.40 
13300116113 杜鹤 61062519920121078X 市强制隔离戒毒所 管理岗位1 79.80 
13300116018 张涛 61062319920229103X 市强制隔离戒毒所 管理岗位1 78.40 
13160107325 郝羽 610621198812030104 市曲艺馆 专技岗位 81.40 
13160107316 任凯迪 610602199010100321 市曲艺馆 专技岗位 77.60 
13160107326 马汉斌 610629198902051911 市曲艺馆 专技岗位 78.60 
13030102507 刘胜男 610621199005220643 市全民健身指导站 专技岗位2 82.60 
13030102428 李海静 61062519920225002X 市全民健身指导站 专技岗位2 80.60 
13030102503 孙腾 610602199101150316 市全民健身指导站 专技岗位2 82.20 
13060102930 姜和利 610602199208150324 市水土保持工作队 专技岗位 80.00 
13060102929 王丽红 610628198909053120 市水土保持工作队 专技岗位 76.00 
13280111817 王伟丽 610629199207156142 市少数民族群众权益保障服务中心 管理岗位 81.40 
13280111811 刘佩远 610621199309140028 市少数民族群众权益保障服务中心 管理岗位 79.40 
13280111814 张翠翠 610628198902241727 市少数民族群众权益保障服务中心 管理岗位 80.60 
13170207407 贺芬芬 610627199211110849 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位2 79.80 
13170207416 路学玲 610626198811081227 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位2 80.00 
13170207423 李峰 610627198902190054 市气象灾害应急指挥部办公室 专技岗位2 76.20 
13300220312 李佳帅 610623199310010119 市强制隔离戒毒所 管理岗位2 77.60 
13300220120 陈龙 61060219880608035X 市强制隔离戒毒所 管理岗位2 78.00 
13300220014 宗建伟 610626198805150310 市强制隔离戒毒所 管理岗位2 77.60 
13300220319 苗睿智 61062219850503091X 市强制隔离戒毒所 管理岗位2 80.00 
13300220124 徐栋 610602198504110314 市强制隔离戒毒所 管理岗位2 80.80 
13300220117 姜思文 230208198208260612 市强制隔离戒毒所 管理岗位2 77.40 
13300220227 高文 612601198908230019 市强制隔离戒毒所 管理岗位2 82.80 
13300220306 刘娜 610630198811051823 市强制隔离戒毒所 管理岗位2 77.80 
13300220210 代强 610602198712120015 市强制隔离戒毒所 管理岗位2 77.00 
13050102912 马文博 612601199107181813 市水利工程质量安全监督站 专技岗位 80.40 
13050102706 韩雄 610623198404151014 市水利工程质量安全监督站 专技岗位 80.80 
13050102901 薛风林 610625199208130037 市水利工程质量安全监督站 专技岗位 80.60 
13040102512 白殷 61062519910703031X 市体育馆 专技岗位 76.40 
13040102516 杜治江 610625199011170430 市体育馆 专技岗位 74.80 
13040102515 刘瑞宣 610625199006120236 市体育馆 专技岗位 78.60 
13270111808 张震 610624198704213623 延长县环境监测站 专技岗位 83.00 
13270111801 史莉 610621199009020649 延长县环境监测站 专技岗位 80.00 
13270111805 马文云 610623198810081218 延长县环境监测站 专技岗位 缺考
13100105509 闫晓卓 612624198804110025 市财政信息中心 管理岗位 80.40 
13100105508 张静 610626198910100024 市财政信息中心 管理岗位 78.20 
13230210906 贺改 610630199304031427 安塞县环境监测站 专技岗位2 81.20 
13230210828 朱院生 610602198612122435 安塞县环境监测站 专技岗位2 83.00 
13230210827 李含笑 610429199312072417 安塞县环境监测站 专技岗位2 80.20 
13120206510 刘玉锋 610625199105030455 市保障性住房管理中心 管理岗位2 82.80 
13120206905 胡金万 610625199204271115 市保障性住房管理中心 管理岗位2 84.40 
13120206617 赵超 610602198404230319 市保障性住房管理中心 管理岗位2 78.40 
13130107017 杨煦 610602199104080050 市广电办财务管理中心 管理岗位 81.60 
13130107020 姚亮 610622198908020935 市广电办财务管理中心 管理岗位 79.00 
13130107016 张超 610621198909042822 市广电办财务管理中心 管理岗位 75.40 
13200109107 赵其远 610602198910210011 市环境监测保护站 专技岗位 84.60 
13200109113 陈振虎 150403198203273616 市环境监测保护站 专技岗位 79.00 
13200109109 李瑾 610422198805152029 市环境监测保护站 专技岗位 79.40 
13200109108 邱静 61062219830821092X 市环境监测保护站 专技岗位 缺考
13200109102 王亚琼 131121198709164429 市环境监测保护站 专技岗位 缺考
13290111824 李小婷 61062619900506112x 市急救指挥中心 专技岗位 77.80 
13290112005 齐芮 610626199209020143 市急救指挥中心 专技岗位 83.00 
13290111913 刘晓 610626198908241223 市急救指挥中心 专技岗位 80.00 
13290111908 孙雪婷 610602199003273646 市急救指挥中心 专技岗位 79.20 
13290112009 李小溪 610623199104250242 市急救指挥中心 专技岗位 79.80 
13290111928 李燕 612601199102010927 市急救指挥中心 专技岗位 78.20 
13080203810 杨龙龙 610623198811210317 市计量测试所 专技岗位2 81.60 
13080203817 孙超 610631198610071816 市计量测试所 专技岗位2 79.80 
13080203928 郭舒野 610623199103250136 市计量测试所 专技岗位2 80.60 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.sxgwy.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML