地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年陇县特岗教师招聘笔试成绩公示

发布:2016-07-04    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年陇县特岗教师招聘笔试成绩公示已公布,陕西公务员考试网现将2016年陇县特岗教师招聘笔试成绩公示公布如下。
  2016年陇县特岗教师招聘笔试成绩公
陇县2016年特岗教师招聘笔试成绩公示
序号 考点 准考证号 学科 教育理论知识成绩 学科综合知识成绩 总成绩 备注
1 陇县 0203270001 小学英语 79  66  145   
2 陇县 0203270002 小学英语 67  69  136   
3 陇县 0203270003 小学英语 52  56  108   
4 陇县 0203270004 小学英语 68  55  123   
5 陇县 0203270005 小学英语 65  63  128   
6 陇县 0203270006 小学英语 62  71  133   
7 陇县 0203270007 小学英语 72  72  144   
8 陇县 0203270008 小学英语 73  78  151   
9 陇县 0203270009 小学英语 缺考
10 陇县 0203270010 小学英语 69  83  152   
11 陇县 0203270011 小学英语 72  82  154   
12 陇县 0203270012 小学英语 65  60  125   
13 陇县 0203270013 小学英语 78  69  147   
14 陇县 0203270014 小学英语 69  73  142   
15 陇县 0203270015 小学英语 77  60  137   
16 陇县 0203270016 小学英语 65  81  146   
17 陇县 0203270017 小学英语 46  29  75   
18 陇县 0203270018 小学英语 76  78  154   
19 陇县 0203270019 小学英语 70  70  140   
20 陇县 0203270020 小学英语 71  73  144   
21 陇县 0203270021 小学英语 60  71  131   
22 陇县 0203270022 小学英语 57  68  125   
23 陇县 0203270023 小学英语 64  59  123   
24 陇县 0203270024 小学英语 63  65  128   
25 陇县 0203270025 小学英语 缺考
26 陇县 0203270026 小学英语 62  54  116   
27 陇县 0203270027 小学英语 缺考
28 陇县 0203270028 小学英语 缺考
29 陇县 0203270029 小学英语 73  78  151   
30 陇县 0203270030 小学英语 65  55  120   
31 陇县 0203270031 小学英语 59  68  127   
32 陇县 0203270032 小学英语 69  71  140   
33 陇县 0203270033 小学英语 62  77  139   
34 陇县 0203270034 小学英语 68  68  136   
35 陇县 0203270035 小学英语 69  64  133   
36 陇县 0203270036 小学英语 64  58  122   
37 陇县 0203270037 小学英语 70  71  141   
38 陇县 0203270038 小学英语 45  55  100   
39 陇县 0203270039 小学英语 72  86  158   
40 陇县 0203270040 小学英语 55  58  113   
41 陇县 0203270041 小学英语 69  73  142   
42 陇县 0203270042 小学英语 缺考
43 陇县 0203270043 小学英语 53  30  83   
44 陇县 0203270044 小学英语 缺考
45 陇县 0203270045 小学英语 49  38  87   
46 陇县 0203270046 小学英语 57  41  98   
47 陇县 0203270047 小学英语 64  75  139   
48 陇县 0203270048 小学英语 77  63  140   
49 陇县 0203270049 小学英语 缺考
50 陇县 0203270050 小学英语 79  78  157   
51 陇县 0203270051 小学英语 48  47  95   
52 陇县 0203270052 小学英语 52  36  88   
53 陇县 0203270053 小学英语 66  83  149   
54 陇县 0203270054 小学英语 57  65  122   
55 陇县 0203270055 小学英语 66  81  147   
56 陇县 0203270056 小学英语 缺考
57 陇县 0203270057 小学英语 71  73  144   
58 陇县 0203270058 小学英语 58  64  122   
59 陇县 0203270059 小学英语 75  69  144   
60 陇县 0203270060 小学英语 65  80  145   
61 陇县 0203270061 小学英语 74  67  141   
62 陇县 0203270062 小学英语 61  68  129   
63 陇县 0203270063 小学英语 63  65  128   
64 陇县 0203270064 小学英语 72  73  145   
65 陇县 0203270065 小学英语 65  43  108   
66 陇县 0203270066 小学英语 缺考
67 陇县 0203270067 小学英语 66  76  142   
68 陇县 0203270068 小学英语 61  56  117   
69 陇县 0203270069 小学英语 71  49  120   
70 陇县 0203270070 小学英语 缺考
71 陇县 0203270071 小学英语 56  62  118   
72 陇县 0203270072 小学英语 62  61  123   
73 陇县 0203270073 小学英语 68  69  137   
74 陇县 0203250074 小学音乐 64  47  111   
75 陇县 0203250075 小学音乐 70  46  116   
76 陇县 0203250076 小学音乐 61  46  107   
77 陇县 0203250077 小学音乐 64  45  109   
78 陇县 0203250078 小学音乐 48  33  81   
79 陇县 0203250079 小学音乐 50  34  84   
80 陇县 0203250080 小学音乐 缺考
81 陇县 0203250081 小学音乐 59  45  104   
82 陇县 0203250082 小学音乐 62  51  113   
83 陇县 0203250083 小学音乐 57  42  99   
84 陇县 0203250084 小学音乐 57  53  110   
85 陇县 0203250085 小学美术 73  55  128   
86 陇县 0203250086 小学美术 59  66  125   
87 陇县 0203250087 小学美术 59  53  112   
88 陇县 0203250088 小学美术 59  56  115   
89 陇县 0203250089 小学美术 58  49  107   
90 陇县 0203250090 小学美术 缺考
91 陇县 0203250091 小学美术 61  72  133   
92 陇县 0203250092 小学美术 69  54  123   
93 陇县 0203250093 小学美术 缺考
94 陇县 0203250094 小学美术 66  51  117   
95 陇县 0203250095 小学美术 61  57  118   
96 陇县 0203250096 小学美术 59  47  106   
97 陇县 0203250097 小学美术 64  46  110   
98 陇县 0203250098 小学美术 59  48  107   
99 陇县 0203250099 小学美术 65  49  114   
100 陇县 0203250100 小学美术 61  47  108   
101 陇县 0203250101 小学美术 73  54  127   
102 陇县 0203250102 小学美术 59  40  99   
103 陇县 0203350103 学前教育1 63  50  113   
104 陇县 0203350104 学前教育1 68  53  121   
105 陇县 0203350105 学前教育1 缺考
106 陇县 0203350106 学前教育1 69  44  113   
107 陇县 0203350107 学前教育1 66  61  127   
108 陇县 0203350108 学前教育1 79  61  140   
109 陇县 0203350109 学前教育1 77  64  141   
110 陇县 0203350110 学前教育1 73  61  134   
111 陇县 0203350111 学前教育1 72  45  117   
112 陇县 0203350112 学前教育1 缺考
113 陇县 0203350113 学前教育1 45  39  84   
114 陇县 0203350114 学前教育1 70  60  130   
115 陇县 0203350115 学前教育1 69  55  124   
116 陇县 0203350116 学前教育1 73  52  125   
117 陇县 0203350117 学前教育1 71  47  118   
118 陇县 0203350118 学前教育1 52  44  96   
119 陇县 0203350119 学前教育1 56  48  104   
120 陇县 0203350120 学前教育1 74  60  134   
121 陇县 0203350121 学前教育1 72  54  126   
122 陇县 0203350122 学前教育1 78  59  137   
123 陇县 0203350123 学前教育1 65  49  114   
124 陇县 0203350124 学前教育1 49  43  92   
125 陇县 0203350125 学前教育1 73  47  120   
126 陇县 0203350126 学前教育1 56  42  98   
127 陇县 0203350127 学前教育1 57  54  111   
128 陇县 0203350128 学前教育1 77  57  134   
129 陇县 0203350129 学前教育1 54  43  97   
130 陇县 0203350130 学前教育1 62  46  108   
131 陇县 0203350131 学前教育1 66  47  113   
132 陇县 0203350132 学前教育1 40  47  87   
133 陇县 0203350133 学前教育1 70  58  128   
134 陇县 0203350134 学前教育1 62  53  115   
135 陇县 0203350135 学前教育1 72  59  131   
136 陇县 0203350136 学前教育1 74  61  135   
137 陇县 0203350137 学前教育1 64  50  114   
138 陇县 0203350138 学前教育1 53  59  112   
139 陇县 0203350139 学前教育1 71  61  132   
140 陇县 0203350140 学前教育1 73  56  129   
141 陇县 0203350141 学前教育1 73  62  135   
142 陇县 0203350142 学前教育1 74  50  124   
143 陇县 0203350143 学前教育1 缺考
144 陇县 0203350144 学前教育1 64  50  114   
145 陇县 0203350145 学前教育1 72  67  139   
146 陇县 0203350146 学前教育1 缺考
147 陇县 0203350147 学前教育1 39  49  88   
148 陇县 0203350148 学前教育1 80  60  140   
149 陇县 0203350149 学前教育1 56  44  100   
150 陇县 0203350150 学前教育1 57  50  107   
151 陇县 0203350151 学前教育1 77  50  127   
152 陇县 0203350152 学前教育1 68  51  119   
153 陇县 0203350153 学前教育1 59  55  114   
154 陇县 0203350154 学前教育1 66  53  119   
155 陇县 0203350155 学前教育1 67  52  119   
156 陇县 0203350156 学前教育1 68  61  129   
157 陇县 0203350157 学前教育1 47  41  88   
158 陇县 0203350158 学前教育1 64  46  110   
159 陇县 0203350159 学前教育1 缺考
160 陇县 0203350160 学前教育1 60  50  110   
161 陇县 0203350161 学前教育1 64  47  111   
162 陇县 0203350162 学前教育1 74  52  126   
163 陇县 0203350163 学前教育1 63  59  122   
164 陇县 0203350164 学前教育1 57  55  112   
165 陇县 0203350165 学前教育1 70  60  130   
166 陇县 0203350166 学前教育1 58  60  118   
167 陇县 0203350167 学前教育1 66  59  125   
168 陇县 0203350168 学前教育1 缺考
169 陇县 0203350169 学前教育1 81  60  141   
170 陇县 0203350170 学前教育1 44  27  71   
171 陇县 0203350171 学前教育1 75  55  130   
172 陇县 0203350172 学前教育1 缺考
173 陇县 0203350173 学前教育1 74  53  127   
174 陇县 0203350174 学前教育1 69  55  124   
175 陇县 0203350175 学前教育1 76  53  129   
176 陇县 0203350176 学前教育2 67  52  119   
177 陇县 0203350177 学前教育2 74  58  132   
178 陇县 0203350178 学前教育2 54  51  105   
179 陇县 0203350179 学前教育2 77  50  127   
180 陇县 0203350180 学前教育2 79  71  150   
181 陇县 0203350181 学前教育2 73  63  136   
182 陇县 0203350182 学前教育2 76  60  136   
183 陇县 0203350183 学前教育2 63  51  114   
184 陇县 0203350184 学前教育2 缺考
185 陇县 0203350185 学前教育2 72  50  122   
186 陇县 0203350186 学前教育2 51  44  95   
187 陇县 0203350187 学前教育2 86  65  151   
188 陇县 0203350188 学前教育2 67  48  115   
189 陇县 0203350189 学前教育2 66  42  108   
190 陇县 0203350190 学前教育2 缺考
191 陇县 0203350191 学前教育2 61  59  120   
192 陇县 0203350192 学前教育2 缺考
193 陇县 0203350193 学前教育2 55  49  104   
194 陇县 0203350194 学前教育2 55  39  94   
195 陇县 0203350195 学前教育2 53  38  91   
196 陇县 0203350196 学前教育2 80  65  145   
197 陇县 0203350197 学前教育2 68  45  113   
198 陇县 0203350198 学前教育2 62  51  113   
199 陇县 0203350199 学前教育2 54  55  109   
200 陇县 0203350200 学前教育2 58  47  105   
201 陇县 0203350201 学前教育2 74  55  129   
202 陇县 0203350202 学前教育2 53  43  96   
203 陇县 0203350203 学前教育2 78  65  143   
204 陇县 0203350204 学前教育2 缺考
205 陇县 0203350205 学前教育2 75  48  123   
206 陇县 0203350206 学前教育2 67  47  114   
207 陇县 0203350207 学前教育2 44  56  100   
208 陇县 0203350208 学前教育2 58  55  113   
209 陇县 0203350209 学前教育2 52  49  101   
210 陇县 0203350210 学前教育2 75  58  133   
211 陇县 0203350211 学前教育2 55  50  105   
212 陇县 0203350212 学前教育2 64  51  115   
213 陇县 0203350213 学前教育2 61  58  119   
214 陇县 0203350214 学前教育2 58  54  112   
215 陇县 0203350215 学前教育2 68  51  119   
216 陇县 0203350216 学前教育2 70  55  125   
217 陇县 0203350217 学前教育2 68  59  127   
218 陇县 0203350218 学前教育2 61  45  106   
219 陇县 0203350219 学前教育2 62  50  112   
220 陇县 0203350220 学前教育2 64  60  124   
221 陇县 0203350221 学前教育2 68  53  121   
222 陇县 0203350222 学前教育2 59  55  114   
223 陇县 0203350223 学前教育2 66  52  118   
224 陇县 0203350224 学前教育2 62  62  124   
225 陇县 0203350225 学前教育2 62  59  121   
226 陇县 0203350226 学前教育2 84  70  154   
227 陇县 0203350227 学前教育2 79  57  136   
228 陇县 0203350228 学前教育2 55  54  109   
229 陇县 0203350229 学前教育2 74  60  134   
230 陇县 0203350230 学前教育2 64  45  109   
231 陇县 0203350231 学前教育2 67  69  136   
232 陇县 0203350232 学前教育2 55  43  98   
233 陇县 0203350233 学前教育2 70  54  124   
234 陇县 0203350234 学前教育2 65  53  118   
235 陇县 0203350235 学前教育2 69  39  108   
236 陇县 0203350236 学前教育2 61  52  113   
237 陇县 0203350237 学前教育2 55  47  102   
238 陇县 0203350238 学前教育2 缺考
239 陇县 0203350239 学前教育2 缺考
240 陇县 0203350240 学前教育2 83  66  149   
241 陇县 0203350241 学前教育2 77  62  139   
242 陇县 0203350242 学前教育3 82  62  144   
243 陇县 0203350243 学前教育3 78  62  140   
244 陇县 0203350244 学前教育3 50  41  91   
245 陇县 0203350245 学前教育3 62  54  116   
246 陇县 0203350246 学前教育3 78  57  135   
247 陇县 0203350247 学前教育3 71  54  125   
248 陇县 0203350248 学前教育3 69  58  127   
249 陇县 0203350249 学前教育3 68  51  119   
250 陇县 0203350250 学前教育3 85  60  145   
251 陇县 0203350251 学前教育3 61  46  107   
252 陇县 0203350252 学前教育3 54  58  112   
253 陇县 0203350253 学前教育3 78  58  136   
254 陇县 0203350254 学前教育3 缺考
255 陇县 0203350255 学前教育3 70  57  127   
256 陇县 0203350256 学前教育3 70  54  124   
257 陇县 0203350257 学前教育3 56  48  104   
258 陇县 0203350258 学前教育3 62  59  121   
259 陇县 0203350259 学前教育3 缺考
260 陇县 0203350260 学前教育3 74  55  129   
261 陇县 0203350261 学前教育3 68  56  124   
262 陇县 0203350262 学前教育3 83  63  146   
263 陇县 0203350263 学前教育3 72  59  131   
264 陇县 0203350264 学前教育3 66  44  110   
265 陇县 0203350265 学前教育3 68  60  128   
266 陇县 0203350266 学前教育3 81  52  133   
267 陇县 0203350267 学前教育3 缺考
268 陇县 0203350268 学前教育3 60  59  119   
269 陇县 0203350269 学前教育3 72  69  141   
270 陇县 0203350270 学前教育3 67  59  126   
271 陇县 0203350271 学前教育3 65  50  115   
272 陇县 0203350272 学前教育3 58  60  118   
273 陇县 0203350273 学前教育3 79  58  137   
274 陇县 0203350274 学前教育3 73  55  128   
275 陇县 0203350275 学前教育3 84  70  154   
276 陇县 0203350276 学前教育3 62  51  113   
277 陇县 0203350277 学前教育3 72  52  124   
278 陇县 0203350278 学前教育3 57  48  105   
279 陇县 0203350279 学前教育3 73  58  131   
280 陇县 0203350280 学前教育3 缺考
281 陇县 0203350281 学前教育3 63  50  113   
282 陇县 0203350282 学前教育3 71  67  138   
283 陇县 0203350283 学前教育3 66  56  122   
284 陇县 0203350284 学前教育3 63  63  126   
285 陇县 0203350285 学前教育3 79  50  129   
286 陇县 0203350286 学前教育3 68  56  124   
287 陇县 0203350287 学前教育3 49  51  100   
288 陇县 0203350288 学前教育3 63  63  126   
289 陇县 0203350289 学前教育3 63  56  119   
290 陇县 0203350290 学前教育3 58  48  106   
291 陇县 0203350291 学前教育3 缺考
292 陇县 0203350292 学前教育3 66  53  119   
293 陇县 0203350293 学前教育3 72  50  122   
294 陇县 0203350294 学前教育3 71  46  117   
295 陇县 0203350295 学前教育3 61  47  108   
296 陇县 0203350296 学前教育3 65  61  126   
297 陇县 0203350297 学前教育3 63  54  117   
298 陇县 0203350298 学前教育3 51  49  100   
299 陇县 0203350299 学前教育3 82  70  152   
300 陇县 0203350300 学前教育3 缺考
301 陇县 0203350301 学前教育3 73  53  126   
302 陇县 0203350302 学前教育3 66  42  108   

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.sxgwy.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML