地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016武功县特岗计划教师笔试成绩

发布:2016-07-04    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016武功县特岗计划教师笔试成绩已公布,陕西公务员考试网现将2016武功县特岗计划教师笔试成绩公布如下。
  2016武功县特岗计划教师笔试成绩
 2016年武功县特岗计划教师笔试成绩
序号 考点 准考证号 学科 教育理论知识成绩 学科综合知识成绩 总成绩 是否进入面试
1 武功县 0303150001 初中音乐 44  36  80 
2 武功县 0303150002 初中音乐 71  54  125 
3 武功县 0303150003 初中音乐 53  50  103 
4 武功县 0303150004 初中音乐 61  52  113 
5 武功县 0303150005 初中音乐 67  62  129 
6 武功县 0303150006 初中音乐 60  34  94 
7 武功县 0303150007 初中音乐 78  56  134 
8 武功县 0303150008 初中音乐 53  35  88 
9 武功县 0303150009 初中美术
10 武功县 0303150010 初中美术 52  52 
11 武功县 0303150011 初中美术 61  46  107 
12 武功县 0303150012 初中美术 57  42  99 
13 武功县 0303150013 初中美术 60  49  109 
14 武功县 0303150014 初中美术 58  49  107 
15 武功县 0303150015 初中美术 61  47  108 
16 武功县 0303150016 初中美术 58  49  107 
17 武功县 0303150017 初中美术 58  45  103 
18 武功县 0303150018 初中美术 59  54  113 
19 武功县 0303150019 初中美术 63  52  115 
20 武功县 0303150020 初中美术 65  59  124 
21 武功县 0303210021 小学语文 76  51  127 
22 武功县 0303210022 小学语文
23 武功县 0303210023 小学语文 52  32  84 
24 武功县 0303210024 小学语文 65  42  107 
25 武功县 0303210025 小学语文
26 武功县 0303210026 小学语文 63  51  114 
27 武功县 0303210027 小学语文 57  36  93 
28 武功县 0303210028 小学语文
29 武功县 0303210029 小学语文 49  54  103 
30 武功县 0303210030 小学语文 70  55  125 
31 武功县 0303210031 小学语文
32 武功县 0303210032 小学语文 64  60  124 
33 武功县 0303210033 小学语文
34 武功县 0303210034 小学语文 63  51  114 
35 武功县 0303210035 小学语文 76  71  147 
36 武功县 0303210036 小学语文 72  57  129 
37 武功县 0303210037 小学语文 64  63  127 
38 武功县 0303210038 小学语文 79  66  145 
39 武功县 0303210039 小学语文 62  37  99 
40 武功县 0303210040 小学语文 68  48  116 
41 武功县 0303210041 小学语文 58  41  99 
42 武功县 0303210042 小学语文 70  47  117 
43 武功县 0303210043 小学语文 71  55  126 
44 武功县 0303210044 小学语文 61  58  119 
45 武功县 0303210045 小学语文 85  64  149 
46 武功县 0303210046 小学语文 56  37  93 
47 武功县 0303210047 小学语文 67  48  115 
48 武功县 0303210048 小学语文 70  44  114 
49 武功县 0303210049 小学语文 60  39  99 
50 武功县 0303210050 小学语文 75  56  131 
51 武功县 0303210051 小学语文 65  63  128 
52 武功县 0303210052 小学语文 68  50  118 
53 武功县 0303210053 小学语文 63  61  124 
54 武功县 0303210054 小学语文 77  59  136 
55 武功县 0303210055 小学语文 80  62  142 
56 武功县 0303210056 小学语文 79  64  143 
57 武功县 0303210057 小学语文 74  55  129 
58 武功县 0303210058 小学语文 62  45  107 
59 武功县 0303210059 小学语文 75  61  136 
60 武功县 0303210060 小学语文 64  46  110 
61 武功县 0303210061 小学语文 48  47  95 
62 武功县 0303210062 小学语文 73  55  128 
63 武功县 0303210063 小学语文 54  42  96 
64 武功县 0303210064 小学语文 59  57  116 
65 武功县 0303210065 小学语文 58  47  105 
66 武功县 0303210066 小学语文 60  64  124 
67 武功县 0303210067 小学语文
68 武功县 0303210068 小学语文
69 武功县 0303210069 小学语文
70 武功县 0303210070 小学语文 66  64  130 
71 武功县 0303210071 小学语文 67  57  124 
72 武功县 0303210072 小学语文 71  65  136 
73 武功县 0303210073 小学语文 67  60  127 
74 武功县 0303210074 小学语文
75 武功县 0303210075 小学语文 72  57  129 
76 武功县 0303210076 小学语文 70  55  125 
77 武功县 0303210077 小学语文 67  58  125 
78 武功县 0303210078 小学语文 63  60  123 
79 武功县 0303210079 小学语文 68  44  112 
80 武功县 0303210080 小学语文 62  42  104 
81 武功县 0303210081 小学语文 64  64  128 
82 武功县 0303210082 小学语文 64  61  125 
83 武功县 0303210083 小学语文 66  56  122 
84 武功县 0303210084 小学语文
85 武功县 0303210085 小学语文 73  57  130 
86 武功县 0303210086 小学语文 75  64  139 
87 武功县 0303210087 小学语文 66  62  128 
88 武功县 0303210088 小学语文 64  45  109 
89 武功县 0303210089 小学语文 68  56  124 
90 武功县 0303210090 小学语文 75  68  143 
91 武功县 0303210091 小学语文 61  64  125 
92 武功县 0303210092 小学语文 78  60  138 
93 武功县 0303210093 小学语文 79  63  142 
94 武功县 0303210094 小学语文 64  51  115 
95 武功县 0303210095 小学语文 75  62  137 
96 武功县 0303210096 小学语文 63  60  123 
97 武功县 0303210097 小学语文
98 武功县 0303210098 小学语文 58  49  107 
99 武功县 0303210099 小学语文 67  62  129 
100 武功县 0303210100 小学语文 77  62  139 
101 武功县 0303210101 小学语文 65  53  118 
102 武功县 0303210102 小学语文 60  47  107 
103 武功县 0303210103 小学语文 69  60  129 
104 武功县 0303210104 小学语文 61  62  123 
105 武功县 0303210105 小学语文 75  64  139 
106 武功县 0303210106 小学语文 58  51  109 
107 武功县 0303210107 小学语文 58  48  106 
108 武功县 0303210108 小学语文 58  62  120 
109 武功县 0303210109 小学语文 49  46  95 
110 武功县 0303210110 小学语文 48  37  85 
111 武功县 0303210111 小学语文 58  46  104 
112 武功县 0303210112 小学语文 55  56  111 
113 武功县 0303210113 小学语文 81  62  143 
114 武功县 0303210114 小学语文 68  61  129 
115 武功县 0303210115 小学语文 66  63  129 
116 武功县 0303210116 小学语文 61  43  104 
117 武功县 0303210117 小学语文
118 武功县 0303210118 小学语文 68  64  132 
119 武功县 0303210119 小学语文 65  48  113 
120 武功县 0303210120 小学语文 67  49  116 
121 武功县 0303210121 小学语文 74  51  125 
122 武功县 0303210122 小学语文
123 武功县 0303210123 小学语文 52  47  99 
124 武功县 0303210124 小学语文 69  48  117 
125 武功县 0303210125 小学语文 68  56  124 
126 武功县 0303210126 小学语文 67  53  120 
127 武功县 0303210127 小学语文 67  43  110 
128 武功县 0303210128 小学语文 73  53  126 
129 武功县 0303210129 小学语文 80  61  141 
130 武功县 0303210130 小学语文 68  52  120 
131 武功县 0303210131 小学语文 60  68  128 
132 武功县 0303210132 小学语文 74  55  129 
133 武功县 0303210133 小学语文 71  63  134 
134 武功县 0303210134 小学语文
135 武功县 0303210135 小学语文 69  73  142 
136 武功县 0303210136 小学语文 52  60  112 
137 武功县 0303210137 小学语文 56  43  99 
138 武功县 0303210138 小学语文
139 武功县 0303210139 小学语文 63  52  115 
140 武功县 0303210140 小学语文 74  67  141 
141 武功县 0303210141 小学语文 70  63  133 
142 武功县 0303210142 小学语文 74  56  130 
143 武功县 0303210143 小学语文 55  42  97 
144 武功县 0303210144 小学语文 61  48  109 
145 武功县 0303210145 小学语文 64  46  110 
146 武功县 0303210146 小学语文 72  51  123 
147 武功县 0303210147 小学语文 69  64  133 
148 武功县 0303210148 小学语文 47  58  105 
149 武功县 0303210149 小学语文 66  64  130 
150 武功县 0303210150 小学语文
151 武功县 0303210151 小学语文 71  68  139 
152 武功县 0303210152 小学语文 42  50  92 
153 武功县 0303210153 小学语文 59  56  115 
154 武功县 0303210154 小学语文 56  29  85 
155 武功县 0303210155 小学语文 60  57  117 
156 武功县 0303210156 小学语文 63  66  129 
157 武功县 0303210157 小学语文 57  68  125 
158 武功县 0303210158 小学语文 65  61  126 
159 武功县 0303210159 小学语文
160 武功县 0303210160 小学语文 57  45  102 
161 武功县 0303210161 小学语文 61  55  116 
162 武功县 0303210162 小学语文 75  63  138 
163 武功县 0303210163 小学语文 69  60  129 
164 武功县 0303210164 小学语文 60  47  107 
165 武功县 0303210165 小学语文 43  29  72 
166 武功县 0303210166 小学语文 58  49  107 
167 武功县 0303210167 小学语文
168 武功县 0303210168 小学语文 38  14  52 
169 武功县 0303210169 小学语文 67  44  111 
170 武功县 0303210170 小学语文 73  69  142 
171 武功县 0303210171 小学语文 73  51  124 
172 武功县 0303210172 小学语文 70  53  123 
173 武功县 0303210173 小学语文 70  71  141 
174 武功县 0303210174 小学语文 52  57  109 
175 武功县 0303210175 小学语文 66  65  131 
176 武功县 0303210176 小学语文 62  66  128 
177 武功县 0303210177 小学语文
178 武功县 0303210178 小学语文 69  51  120 
179 武功县 0303210179 小学语文 69  58  127 
180 武功县 0303210180 小学语文 45  46  91 
181 武功县 0303210181 小学语文 75  56  131 
182 武功县 0303210182 小学语文 70  49  119 
183 武功县 0303210183 小学语文 59  41  100 
184 武功县 0303210184 小学语文 76  40  116 
185 武功县 0303210185 小学语文 61  58  119 
186 武功县 0303210186 小学语文 60  44  104 
187 武功县 0303210187 小学语文 58  33  91 
188 武功县 0303210188 小学语文 70  64  134 
189 武功县 0303210189 小学语文 67  51  118 
190 武功县 0303210190 小学语文 63  50  113 
191 武功县 0303210191 小学语文
192 武功县 0303210192 小学语文 65  63  128 
193 武功县 0303210193 小学语文
194 武功县 0303210194 小学语文 71  59  130 
195 武功县 0303210195 小学语文 72  52  124 
196 武功县 0303210196 小学语文 69  53  122 
197 武功县 0303210197 小学语文 73  61  134 
198 武功县 0303210198 小学语文 61  50  111 
199 武功县 0303210199 小学语文 59  60  119 
200 武功县 0303210200 小学语文 76  70  146 
201 武功县 0303210201 小学语文 47  34  81 
202 武功县 0303210202 小学语文 66  60  126 
203 武功县 0303210203 小学语文 71  59  130 
204 武功县 0303210204 小学语文 68  64  132 
205 武功县 0303210205 小学语文 71  55  126 
206 武功县 0303210206 小学语文 75  70  145 
207 武功县 0303210207 小学语文 70  61  131 
208 武功县 0303210208 小学语文 56  50  106 
209 武功县 0303210209 小学语文 65  54  119 
210 武功县 0303210210 小学语文 70  65  135 
211 武功县 0303210211 小学语文 68  59  127 
212 武功县 0303210212 小学语文 64  60  124 
213 武功县 0303210213 小学语文 71  64  135 
214 武功县 0303210214 小学语文 71  57  128 
215 武功县 0303210215 小学语文 60  48  108 
216 武功县 0303210216 小学语文 57  55  112 
217 武功县 0303210217 小学语文 66  54  120 
218 武功县 0303210218 小学语文 67  64  131 
219 武功县 0303210219 小学语文 67  69  136 
220 武功县 0303210220 小学语文 69  55  124 
221 武功县 0303210221 小学语文 72  61  133 
222 武功县 0303210222 小学语文 74  68  142 
223 武功县 0303210223 小学语文 64  58  122 
224 武功县 0303210224 小学语文 70  58  128 
225 武功县 0303210225 小学语文
226 武功县 0303210226 小学语文 73  50  123 
227 武功县 0303210227 小学语文 67  54  121 
228 武功县 0303210228 小学语文 72  59  131 
229 武功县 0303210229 小学语文 58  58  116 
230 武功县 0303210230 小学语文 63  64  127 
231 武功县 0303210231 小学语文 54  45  99 
232 武功县 0303210232 小学语文 69  56  125 
233 武功县 0303210233 小学语文 52  50  102 
234 武功县 0303210234 小学语文 65  69  134 
235 武功县 0303210235 小学语文 55  49  104 
236 武功县 0303210236 小学语文 55  33  88 
237 武功县 0303210237 小学语文 62  50  112 
238 武功县 0303210238 小学语文 48  47  95 
239 武功县 0303210239 小学语文 78  54  132 
240 武功县 0303210240 小学语文 52  47  99 
241 武功县 0303210241 小学语文 57  42  99 
242 武功县 0303210242 小学语文 51  42  93 
243 武功县 0303210243 小学语文 70  55  125 
244 武功县 0303210244 小学语文 61  59  120 
245 武功县 0303210245 小学语文 56  52  108 
246 武功县 0303210246 小学语文 67  49  116 
247 武功县 0303210247 小学语文 77  58  135 
248 武功县 0303210248 小学语文 81  58  139 
249 武功县 0303210249 小学语文 66  71  137 
250 武功县 0303210250 小学语文
251 武功县 0303210251 小学语文 57  46  103 
252 武功县 0303210252 小学语文 67  48  115 
253 武功县 0303210253 小学语文 64  67  131 
254 武功县 0303210254 小学语文 50  35  85 
255 武功县 0303210255 小学语文 67  49  116 
256 武功县 0303210256 小学语文 58  53  111 
257 武功县 0303210257 小学语文
258 武功县 0303210258 小学语文 69  61  130 
259 武功县 0303210259 小学语文 68  66  134 
260 武功县 0303210260 小学语文 73  67  140 
261 武功县 0303210261 小学语文 69  53  122 
262 武功县 0303210262 小学语文 68  48  116 
263 武功县 0303210263 小学语文 75  57  132 
264 武功县 0303210264 小学语文 76  68  144 
265 武功县 0303210265 小学语文 58  41  99 
266 武功县 0303210266 小学语文 69  52  121 
267 武功县 0303210267 小学语文 66  53  119 
268 武功县 0303210268 小学语文 75  63  138 
269 武功县 0303210269 小学语文 77  64  141 
270 武功县 0303210270 小学语文 71  64  135 
918 武功县 0303211076 小学语文 77  76  153 
271 武功县 0303230271 小学数学 62  64  126 
272 武功县 0303230272 小学数学 72  68  140 
273 武功县 0303230273 小学数学 68  58  126 
274 武功县 0303230274 小学数学 61  24  85 
275 武功县 0303230275 小学数学 63  72  135 
276 武功县 0303230276 小学数学 78  90  168 
277 武功县 0303230277 小学数学 71  40  111 
278 武功县 0303230278 小学数学 79  92  171 
279 武功县 0303230279 小学数学 54  44  98 
280 武功县 0303230280 小学数学 53  58  111 
281 武功县 0303230281 小学数学 72  74  146 
282 武功县 0303230282 小学数学 63  60  123 
283 武功县 0303230283 小学数学 62  70  132 
284 武功县 0303230284 小学数学 61  56  117 
285 武功县 0303230285 小学数学 70  70  140 
286 武功县 0303230286 小学数学
287 武功县 0303230287 小学数学 70  60  130 
288 武功县 0303230288 小学数学 69  54  123 
289 武功县 0303230289 小学数学 58  56  114 
290 武功县 0303230290 小学数学 76  78  154 
291 武功县 0303230291 小学数学 73  68  141 
292 武功县 0303230292 小学数学 70  82  152 
293 武功县 0303230293 小学数学
294 武功县 0303230294 小学数学 63  86  149 
295 武功县 0303230295 小学数学 66  62  128 
296 武功县 0303230296 小学数学 61  54  115 
297 武功县 0303230297 小学数学 53  72  125 
298 武功县 0303230298 小学数学 74  76  150 
299 武功县 0303230299 小学数学 64  64  128 
300 武功县 0303230300 小学数学 44  56  100 
301 武功县 0303230301 小学数学 59  50  109 
302 武功县 0303230302 小学数学 68  78  146 
303 武功县 0303230303 小学数学 68  78  146 
304 武功县 0303230304 小学数学 68  74  142 
305 武功县 0303230305 小学数学 70  70  140 
306 武功县 0303230306 小学数学 69  78  147 
307 武功县 0303230307 小学数学
308 武功县 0303230308 小学数学 51  66  117 
309 武功县 0303230309 小学数学 66  80  146 
310 武功县 0303230310 小学数学 68  76  144 
311 武功县 0303230311 小学数学 64  72  136 
312 武功县 0303230312 小学数学 71  68  139 
313 武功县 0303230313 小学数学 75  84  159 
314 武功县 0303230314 小学数学 67  92  159 
315 武功县 0303230315 小学数学 69  62  131 
316 武功县 0303230316 小学数学 63  54  117 
317 武功县 0303230317 小学数学 65  58  123 
318 武功县 0303230318 小学数学
319 武功县 0303230319 小学数学
320 武功县 0303230320 小学数学 66  90  156 
321 武功县 0303230321 小学数学 68  78  146 
322 武功县 0303230322 小学数学 76  84  160 
323 武功县 0303230323 小学数学 67  82  149 
324 武功县 0303230324 小学数学 53  66  119 
325 武功县 0303230325 小学数学 82  80  162 
326 武功县 0303230326 小学数学 67  70  137 
327 武功县 0303230327 小学数学 68  90  158 
328 武功县 0303230328 小学数学 75  92  167 
329 武功县 0303230329 小学数学 64  58  122 
330 武功县 0303230330 小学数学 63  38  101 
331 武功县 0303230331 小学数学 75  78  153 
332 武功县 0303230332 小学数学 63  66  129 
333 武功县 0303230333 小学数学 66  44  110 
334 武功县 0303230334 小学数学 49  58  107 
335 武功县 0303230335 小学数学 72  42  114 
336 武功县 0303230336 小学数学 82  86  168 
337 武功县 0303230337 小学数学
338 武功县 0303230338 小学数学 62  56  118 
339 武功县 0303230339 小学数学 63  58  121 
340 武功县 0303230340 小学数学 66  74  140 
341 武功县 0303230341 小学数学 62  46  108 
342 武功县 0303230342 小学数学 67  64  131 
343 武功县 0303230343 小学数学 65  72  137 
344 武功县 0303230344 小学数学
345 武功县 0303230345 小学数学 70  78  148 
346 武功县 0303230346 小学数学 65  68  133 
347 武功县 0303230347 小学数学 76  76  152 
348 武功县 0303230348 小学数学
349 武功县 0303230349 小学数学 53  56  109 
350 武功县 0303230350 小学数学 61  70  131 
351 武功县 0303230351 小学数学 43  46  89 
352 武功县 0303230352 小学数学 62  76  138 
353 武功县 0303230353 小学数学 62  50  112 
354 武功县 0303230354 小学数学 58  74  132 
355 武功县 0303230355 小学数学
356 武功县 0303230356 小学数学 51  66  117 
357 武功县 0303230357 小学数学 56  50  106 
358 武功县 0303230358 小学数学 75  88  163 
359 武功县 0303230359 小学数学 53  72  125 
360 武功县 0303230360 小学数学 60  72  132 
361 武功县 0303230361 小学数学 49  48  97 
362 武功县 0303230362 小学数学 57  48  105 
363 武功县 0303230363 小学数学 64  50  114 
364 武功县 0303230364 小学数学 72  92  164 
365 武功县 0303230365 小学数学 70  84  154 
366 武功县 0303230366 小学数学 71  78  149 
367 武功县 0303230367 小学数学 65  88  153 
368 武功县 0303230368 小学数学 52  64  116 
369 武功县 0303230369 小学数学 49  68  117 
370 武功县 0303230370 小学数学 47  64  111 
371 武功县 0303230371 小学数学 61  66  127 
372 武功县 0303230372 小学数学 68  66  134 
373 武功县 0303230373 小学数学 57  66  123 
374 武功县 0303230374 小学数学
375 武功县 0303230375 小学数学
376 武功县 0303230376 小学数学
377 武功县 0303230377 小学数学 66  78  144 
378 武功县 0303230378 小学数学 62  72  134 
379 武功县 0303230379 小学数学 56  78  134 
380 武功县 0303230380 小学数学 63  72  135 
381 武功县 0303230381 小学数学 56  64  120 
382 武功县 0303230382 小学数学 55  58  113 
383 武功县 0303230383 小学数学 50  48  98 
384 武功县 0303230384 小学数学 68  74  142 
385 武功县 0303230385 小学数学 62  64  126 
386 武功县 0303230386 小学数学 65  82  147 
387 武功县 0303230387 小学数学 56  62  118 
388 武功县 0303230388 小学数学 59  80  139 
389 武功县 0303230389 小学数学
390 武功县 0303230390 小学数学 67  88  155 
391 武功县 0303230391 小学数学 71  66  137 
392 武功县 0303230392 小学数学
393 武功县 0303230393 小学数学 55  58  113 
394 武功县 0303230394 小学数学 62  48  110 
395 武功县 0303230395 小学数学 64  62  126 
396 武功县 0303230396 小学数学 56  72  128 
397 武功县 0303230397 小学数学 70  82  152 
398 武功县 0303230398 小学数学 70  62  132 
399 武功县 0303230399 小学数学 79  74  153 
400 武功县 0303230400 小学数学 68  72  140 
401 武功县 0303230401 小学数学
402 武功县 0303230402 小学数学 68  72  140 
403 武功县 0303230403 小学数学
404 武功县 0303230404 小学数学 43  48  91 
405 武功县 0303230405 小学数学 54  50  104 
406 武功县 0303230406 小学数学 61  62  123 
407 武功县 0303230407 小学数学 56  54  110 
408 武功县 0303230408 小学数学 64  74  138 
409 武功县 0303230409 小学数学 67  70  137 
410 武功县 0303230410 小学数学 61  74  135 
411 武功县 0303230411 小学数学 63  58  121 
412 武功县 0303230412 小学数学 62  72  134 
413 武功县 0303230413 小学数学 68  58  126 
414 武功县 0303230414 小学数学 69  84  153 
415 武功县 0303230415 小学数学 64  52  116 
416 武功县 0303230416 小学数学 56  32  88 
417 武功县 0303230417 小学数学 56  56  112 
418 武功县 0303230418 小学数学 53  80  133 
419 武功县 0303230419 小学数学 72  82  154 
420 武功县 0303230420 小学数学 73  56  129 
421 武功县 0303230421 小学数学 62  64  126 
422 武功县 0303230422 小学数学 57  72  129 
423 武功县 0303230423 小学数学 72  76  148 
424 武功县 0303230424 小学数学 56  54  110 
425 武功县 0303230425 小学数学 79  82  161 
426 武功县 0303230426 小学数学 62  64  126 
427 武功县 0303230427 小学数学 80  90  170 
428 武功县 0303230428 小学数学 55  40  95 
429 武功县 0303230429 小学数学 65  72  137 
430 武功县 0303230430 小学数学 67  72  139 
431 武功县 0303230431 小学数学 76  72  148 
432 武功县 0303230432 小学数学 70  80  150 
433 武功县 0303230433 小学数学 62  82  144 
434 武功县 0303230434 小学数学 60  68  128 
435 武功县 0303230435 小学数学 56  36  92 
436 武功县 0303230436 小学数学 67  84  151 
437 武功县 0303230437 小学数学 70  68  138 
438 武功县 0303230438 小学数学 64  60  124 
439 武功县 0303230439 小学数学 70  78  148 
440 武功县 0303230440 小学数学 60  68  128 
441 武功县 0303230441 小学数学 58  72  130 
442 武功县 0303230442 小学数学 62  92  154 
443 武功县 0303230443 小学数学 59  66  125 
444 武功县 0303230444 小学数学 57  76  133 
445 武功县 0303230445 小学数学
446 武功县 0303230446 小学数学 74  82  156 
447 武功县 0303230447 小学数学 68  78  146 
448 武功县 0303230448 小学数学
449 武功县 0303230449 小学数学 69  62  131 
450 武功县 0303230450 小学数学 70  82  152 
451 武功县 0303230451 小学数学 49  49 
452 武功县 0303230452 小学数学 44  52  96 
453 武功县 0303230453 小学数学 45  64  109 
454 武功县 0303230454 小学数学 35  74  109 
455 武功县 0303230455 小学数学
456 武功县 0303230456 小学数学 35  60  95 
457 武功县 0303230457 小学数学
458 武功县 0303230458 小学数学 47  82  129 
459 武功县 0303230459 小学数学 44  68  112 
460 武功县 0303230460 小学数学 63  74  137 
461 武功县 0303230461 小学数学 65  84  149 
462 武功县 0303230462 小学数学 79  68  147 
463 武功县 0303230463 小学数学 64  74  138 
464 武功县 0303230464 小学数学 40  76  116 
465 武功县 0303230465 小学数学
466 武功县 0303230466 小学数学 64  76  140 
467 武功县 0303230467 小学数学 62  88  150 
468 武功县 0303230468 小学数学 53  56  109 
469 武功县 0303230469 小学数学 51  52  103 
470 武功县 0303230470 小学数学 48  36  84 
471 武功县 0303230471 小学数学 64  74  138 
472 武功县 0303230472 小学数学 58  76  134 
473 武功县 0303230473 小学数学 60  60  120 
474 武功县 0303230474 小学数学 61  52  113 
475 武功县 0303230475 小学数学 68  66  134 
476 武功县 0303230476 小学数学 69  48  117 
477 武功县 0303230477 小学数学
478 武功县 0303230478 小学数学 68  44  112 
479 武功县 0303230479 小学数学 74  74  148 
480 武功县 0303230480 小学数学
481 武功县 0303230481 小学数学 81  84  165 
482 武功县 0303230482 小学数学 49  44  93 
483 武功县 0303230483 小学数学 51  56  107 
484 武功县 0303230484 小学数学 73  40  113 
485 武功县 0303230485 小学数学
486 武功县 0303230486 小学数学 63  62  125 
487 武功县 0303230487 小学数学 81  58  139 
488 武功县 0303230488 小学数学 68  74  142 
489 武功县 0303230489 小学数学 78  86  164 
490 武功县 0303230490 小学数学 72  64  136 
491 武功县 0303230491 小学数学 68  68  136 
492 武功县 0303230492 小学数学 61  60  121 
493 武功县 0303250493 小学体育 55  54  109 
494 武功县 0303250494 小学体育 59  53  112 
495 武功县 0303250495 小学体育 62  47  109 
496 武功县 0303250496 小学体育 69  51  120 
497 武功县 0303250497 小学体育 58  53  111 
498 武功县 0303250498 小学体育 70  53  123 
499 武功县 0303250499 小学体育 72  57  129 
500 武功县 0303250500 小学体育 56  51  107 
501 武功县 0303250501 小学体育 65  42  107 
502 武功县 0303250502 小学体育
503 武功县 0303250503 小学体育 63  58  121 
504 武功县 0303250504 小学体育 63  46  109 
505 武功县 0303250505 小学体育 65  53  118 
506 武功县 0303250506 小学体育
507 武功县 0303250507 小学体育 69  40  109 
508 武功县 0303250508 小学体育 62  44  106 
509 武功县 0303250509 小学体育 64  46  110 
510 武功县 0303250510 小学体育 62  48  110 
511 武功县 0303250511 小学体育
512 武功县 0303250512 小学体育 58  51  109 
513 武功县 0303250513 小学体育 51  56  107 
514 武功县 0303250514 小学体育
515 武功县 0303250515 小学体育
516 武功县 0303250516 小学体育 66  46  112 
517 武功县 0303250517 小学体育 62  43  105 
518 武功县 0303250518 小学体育 59  48  107 
519 武功县 0303250519 小学体育 58  57  115 
520 武功县 0303250520 小学体育
521 武功县 0303250521 小学体育 60  52  112 
522 武功县 0303250522 小学体育 64  48  112 
523 武功县 0303250523 小学体育 61  55  116 
524 武功县 0303250524 小学体育 58  51  109 
525 武功县 0303250525 小学体育 57  45  102 
526 武功县 0303250526 小学体育 51  42  93 
527 武功县 0303250527 小学体育 67  61  128 
528 武功县 0303250528 小学体育 72  61  133 
529 武功县 0303250529 小学体育 57  57  114 
530 武功县 0303250530 小学体育
531 武功县 0303250531 小学体育 53  53  106 
532 武功县 0303250532 小学体育 63  44  107 
533 武功县 0303250533 小学体育 56  43  99 
534 武功县 0303250534 小学体育 54  54  108 
535 武功县 0303250535 小学体育 67  53  120 
536 武功县 0303250536 小学体育 66  56  122 
537 武功县 0303250537 小学体育 63  62  125 
538 武功县 0303250538 小学体育 64  60  124 
539 武功县 0303250539 小学体育 74  68  142 
540 武功县 0303250540 小学体育 57  48  105 
541 武功县 0303250541 小学体育 61  56  117 
542 武功县 0303250542 小学体育
543 武功县 0303250543 小学体育 67  50  117 
544 武功县 0303250544 小学体育 69  55  124 
545 武功县 0303250545 小学体育 42  51  93 
546 武功县 0303250546 小学体育 60  50  110 
547 武功县 0303250547 小学音乐 61  50  111 
548 武功县 0303250548 小学音乐 62  52  114 
549 武功县 0303250549 小学音乐 73  58  131 
550 武功县 0303250550 小学音乐 76  53  129 
551 武功县 0303250551 小学音乐 58  39  97 
552 武功县 0303250552 小学音乐 67  54  121 
553 武功县 0303250553 小学音乐 49  49  98 
554 武功县 0303250554 小学音乐 56  37  93 
555 武功县 0303250555 小学音乐 73  64  137 
556 武功县 0303250556 小学音乐
557 武功县 0303250557 小学音乐 61  41  102 
558 武功县 0303250558 小学音乐 72  42  114 
559 武功县 0303250559 小学音乐 54  46  100 
560 武功县 0303250560 小学音乐 60  49  109 
561 武功县 0303250561 小学音乐 36  54  90 
562 武功县 0303250562 小学音乐 49  55  104 
563 武功县 0303250563 小学音乐 42  46  88 
564 武功县 0303250564 小学音乐 63  49  112 
565 武功县 0303250565 小学音乐 50  50  100 
566 武功县 0303250566 小学音乐 48  42  90 
567 武功县 0303250567 小学音乐 54  51  105 
568 武功县 0303250568 小学音乐
569 武功县 0303250569 小学音乐 58  52  110 
570 武功县 0303250570 小学音乐 72  52  124 
571 武功县 0303250571 小学音乐 57  47  104 
572 武功县 0303250572 小学音乐 60  39  99 
573 武功县 0303250573 小学音乐 53  47  100 
574 武功县 0303250574 小学音乐 59  53  112 
575 武功县 0303250575 小学音乐 60  48  108 
576 武功县 0303250576 小学音乐 54  36  90 
577 武功县 0303250577 小学音乐 63  59  122 
578 武功县 0303250578 小学音乐 43  35  78 
579 武功县 0303250579 小学美术 67  61  128 
580 武功县 0303250580 小学美术 61  66  127 
581 武功县 0303250581 小学美术 56  53  109 
582 武功县 0303250582 小学美术 53  53  106 
583 武功县 0303250583 小学美术 64  42  106 
584 武功县 0303250584 小学美术 60  41  101 
585 武功县 0303250585 小学美术 50  51  101 
586 武功县 0303250586 小学美术 56  48  104 
587 武功县 0303250587 小学美术 41  43  84 
588 武功县 0303250588 小学美术 46  57  103 
589 武功县 0303250589 小学美术
590 武功县 0303250590 小学美术 61  44  105 
591 武功县 0303250591 小学美术 59  53  112 
592 武功县 0303250592 小学美术 53  55  108 
593 武功县 0303250593 小学美术
594 武功县 0303250594 小学美术 61  49  110 
595 武功县 0303250595 小学美术 68  52  120 
596 武功县 0303250596 小学美术 51  41  92 
597 武功县 0303250597 小学美术 59  59  118 
598 武功县 0303250598 小学美术 55  58  113 
599 武功县 0303250599 小学美术 59  57  116 
600 武功县 0303250600 小学美术 60  34  94 
601 武功县 0303250601 小学美术 67  43  110 
602 武功县 0303250602 小学美术 55  51  106 
603 武功县 0303250603 小学美术 36  36 
