2016洛川县特岗教师招聘笔试成绩
2016洛川县特岗教师招聘笔试成绩已公布,陕西公务员考试网现将2016洛川县特岗教师招聘笔试成绩公布如下。
2016洛川县特岗教师招聘笔试成绩
序号 | 考点 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 总成绩 | 是否面试 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛川县 | 0605120001 | 黄鑫 | 初中地理 | 76 | 82 | 158 | 是 | 1 | ||
10 | 洛川县 | 0605120010 | 刘星华 | 初中地理 | 76 | 81 | 157 | 是 | 2 | ||
50 | 洛川县 | 0605120050 | 李晶 | 初中地理 | 76 | 79 | 155 | 是 | 3 | ||
3 | 洛川县 | 0605120003 | 李延琼 | 初中地理 | 72 | 82 | 154 | 是 | 4 | ||
32 | 洛川县 | 0605120032 | 张改荣 | 初中地理 | 76 | 76 | 152 | 是 | 5 | ||
30 | 洛川县 | 0605120030 | 康奋龙 | 初中地理 | 79 | 72 | 151 | 是 | 6 | ||
20 | 洛川县 | 0605120020 | 王美丽 | 初中地理 | 76 | 73 | 149 | 是 | 7 | ||
44 | 洛川县 | 0605120044 | 郭鹏 | 初中地理 | 74 | 75 | 149 | 是 | 8 | ||
47 | 洛川县 | 0605120047 | 郭陈龙 | 初中地理 | 73 | 76 | 149 | 是 | 9 | ||
28 | 洛川县 | 0605120028 | 张星 | 初中地理 | 75 | 73 | 148 | 10 | |||
56 | 洛川县 | 0605120056 | 刘奋婵 | 初中地理 | 69 | 79 | 148 | 11 | |||
13 | 洛川县 | 0605120013 | 杨园静 | 初中地理 | 74 | 72 | 146 | 12 | |||
6 | 洛川县 | 0605120006 | 彭丽红 | 初中地理 | 73 | 71 | 144 | 13 | |||
31 | 洛川县 | 0605120031 | 段清鹏 | 初中地理 | 72 | 72 | 144 | 14 | |||
37 | 洛川县 | 0605120037 | 杨凯莉 | 初中地理 | 79 | 63 | 142 | 15 | |||
27 | 洛川县 | 0605120027 | 薛艳 | 初中地理 | 67 | 72 | 139 | 16 | |||
34 | 洛川县 | 0605120034 | 曹学利 | 初中地理 | 71 | 68 | 139 | 17 | |||
35 | 洛川县 | 0605120035 | 黑延宏 | 初中地理 | 67 | 72 | 139 | 18 | |||
5 | 洛川县 | 0605120005 | 刘瑶瑶 | 初中地理 | 76 | 62 | 138 | 19 | |||
48 | 洛川县 | 0605120048 | 孙亚辉 | 初中地理 | 72 | 66 | 138 | 20 | |||
57 | 洛川县 | 0605120057 | 雷小虎 | 初中地理 | 69 | 66 | 135 | 21 | |||
4 | 洛川县 | 0605120004 | 高敏 | 初中地理 | 68 | 66 | 134 | 22 | |||
19 | 洛川县 | 0605120019 | 王丹丹 | 初中地理 | 74 | 60 | 134 | 23 | |||
24 | 洛川县 | 0605120024 | 赫哲哲 | 初中地理 | 72 | 62 | 134 | 24 | |||
29 | 洛川县 | 0605120029 | 付锦秀 | 初中地理 | 71 | 63 | 134 | 25 | |||
36 | 洛川县 | 0605120036 | 张翠 | 初中地理 | 72 | 62 | 134 | 26 | |||
53 | 洛川县 | 0605120053 | 蔡利娟 | 初中地理 | 76 | 57 | 133 | 27 | |||
12 | 洛川县 | 0605120012 | 贺乐 | 初中地理 | 66 | 66 | 132 | 28 | |||
49 | 洛川县 | 0605120049 | 陈杨杰 | 初中地理 | 65 | 67 | 132 | 29 | |||
15 | 洛川县 | 0605120015 | 白丽丽 | 初中地理 | 57 | 74 | 131 | 30 | |||
40 | 洛川县 | 0605120040 | 周荟芳 | 初中地理 | 69 | 61 | 130 | 31 | |||
21 | 洛川县 | 0605120021 | 郝晓丹 | 初中地理 | 73 | 55 | 128 | 32 | |||
2 | 洛川县 | 0605120002 | 赵鑫 | 初中地理 | 63 | 63 | 126 | 33 | |||
9 | 洛川县 | 0605120009 | 古月 | 初中地理 | 71 | 55 | 126 | 34 | |||
38 | 洛川县 | 0605120038 | 陈妮 | 初中地理 | 70 | 56 | 126 | 35 | |||
41 | 洛川县 | 0605120041 | 李一洁 | 初中地理 | 68 | 58 | 126 | 36 | |||
43 | 洛川县 | 0605120043 | 王超敏 | 初中地理 | 73 | 53 | 126 | 37 | |||
55 | 洛川县 | 0605120055 | 沙志花 | 初中地理 | 62 | 64 | 126 | 38 | |||
18 | 洛川县 | 0605120018 | 刘莹莹 | 初中地理 | 62 | 63 | 125 | 39 | |||
54 | 洛川县 | 0605120054 | 林虎 | 初中地理 | 61 | 63 | 124 | 40 | |||
17 | 洛川县 | 0605120017 | 张叶 | 初中地理 | 62 | 60 | 122 | 41 | |||
46 | 洛川县 | 0605120046 | 吴钰 | 初中地理 | 62 | 60 | 122 | 42 | |||
22 | 洛川县 | 0605120022 | 徐荣荣 | 初中地理 | 64 | 57 | 121 | 43 | |||
23 | 洛川县 | 0605120023 | 杨小艳 | 初中地理 | 58 | 63 | 121 | 44 | |||
45 | 洛川县 | 0605120045 | 王亚娟 | 初中地理 | 66 | 54 | 120 | 45 | |||
11 | 洛川县 | 0605120011 | 赵娜 | 初中地理 | 66 | 52 | 118 | 46 | |||
16 | 洛川县 | 0605120016 | 贺秉琴 | 初中地理 | 56 | 62 | 118 | 47 | |||
7 | 洛川县 | 0605120007 | 李瑛 | 初中地理 | 60 | 56 | 116 | 48 | |||
26 | 洛川县 | 0605120026 | 冯凤 | 初中地理 | 72 | 41 | 113 | 49 | |||
39 | 洛川县 | 0605120039 | 任雪莉 | 初中地理 | 57 | 52 | 109 | 50 | |||
42 | 洛川县 | 0605120042 | 冯红莉 | 初中地理 | 63 | 43 | 106 | 51 | |||
8 | 洛川县 | 0605120008 | 黑国伟 | 初中地理 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 52 | ||
14 | 洛川县 | 0605120014 | 焦倩 | 初中地理 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 53 | ||
25 | 洛川县 | 0605120025 | 杜婷 | 初中地理 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 54 | ||
33 | 洛川县 | 0605120033 | 任生财 | 初中地理 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 55 | ||
51 | 洛川县 | 0605120051 | 王莉 | 初中地理 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 56 | ||
52 | 洛川县 | 0605120052 | 刘喆 | 初中地理 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 57 | ||
108 | 洛川县 | 0605140015 | 杨娟 | 初中化学 | 82 | 74 | 156 | 是 | 1 | ||
110 | 洛川县 | 0605140017 | 孔艳妮 | 初中化学 | 76 | 80 | 156 | 是 | 2 | ||
125 | 洛川县 | 0605140032 | 徐栋 | 初中化学 | 76 | 80 | 156 | 是 | 3 | ||
117 | 洛川县 | 0605140024 | 刘文峰 | 初中化学 | 78 | 74 | 152 | 是 | 4 | ||
100 | 洛川县 | 0605140007 | 鲁彩云 | 初中化学 | 77 | 70 | 147 | 是 | 5 | ||
113 | 洛川县 | 0605140020 | 王雪侠 | 初中化学 | 69 | 78 | 147 | 是 | 6 | ||
94 | 洛川县 | 0605140001 | 陈奇 | 初中化学 | 72 | 74 | 146 | 7 | |||
114 | 洛川县 | 0605140021 | 樊天宇 | 初中化学 | 78 | 68 | 146 | 8 | |||
101 | 洛川县 | 0605140008 | 谢凡凡 | 初中化学 | 76 | 68 | 144 | 9 | |||
99 | 洛川县 | 0605140006 | 田界界 | 初中化学 | 73 | 69 | 142 | 10 | |||
102 | 洛川县 | 0605140009 | 闫兰兰 | 初中化学 | 69 | 71 | 140 | 11 | |||
121 | 洛川县 | 0605140028 | 杨欣 | 初中化学 | 76 | 64 | 140 | 12 | |||
129 | 洛川县 | 0605140036 | 杨越 | 初中化学 | 78 | 61 | 139 | 13 | |||
111 | 洛川县 | 0605140018 | 朱延娟 | 初中化学 | 66 | 71 | 137 | 14 | |||
123 | 洛川县 | 0605140030 | 邹明明 | 初中化学 | 68 | 67 | 135 | 15 | |||
96 | 洛川县 | 0605140003 | 惠秀秀 | 初中化学 | 70 | 60 | 130 | 16 | |||
103 | 洛川县 | 0605140010 | 常佳佳 | 初中化学 | 67 | 62 | 129 | 17 | |||
106 | 洛川县 | 0605140013 | 吴春梅 | 初中化学 | 68 | 61 | 129 | 18 | |||
118 | 洛川县 | 0605140025 | 秦星星 | 初中化学 | 79 | 50 | 129 | 19 | |||
132 | 洛川县 | 0605140039 | 加二娟 | 初中化学 | 76 | 53 | 129 | 20 | |||
128 | 洛川县 | 0605140035 | 孙琛 | 初中化学 | 66 | 62 | 128 | 21 | |||
130 | 洛川县 | 0605140037 | 姚新妮 | 初中化学 | 66 | 62 | 128 | 22 | |||
124 | 洛川县 | 0605140031 | 李艳 | 初中化学 | 66 | 61 | 127 | 23 | |||
97 | 洛川县 | 0605140004 | 李婵婵 | 初中化学 | 73 | 52 | 125 | 24 | |||
115 | 洛川县 | 0605140022 | 张文娟 | 初中化学 | 72 | 53 | 125 | 25 | |||
127 | 洛川县 | 0605140034 | 刘佳 | 初中化学 | 67 | 57 | 124 | 26 | |||
119 | 洛川县 | 0605140026 | 张苗苗 | 初中化学 | 67 | 54 | 121 | 27 | |||
120 | 洛川县 | 0605140027 | 卢婷婷 | 初中化学 | 68 | 53 | 121 | 28 | |||
131 | 洛川县 | 0605140038 | 惠瑞 | 初中化学 | 67 | 52 | 119 | 29 | |||
98 | 洛川县 | 0605140005 | 吴少煜 | 初中化学 | 67 | 51 | 118 | 30 | |||
107 | 洛川县 | 0605140014 | 王荣 | 初中化学 | 67 | 50 | 117 | 31 | |||
122 | 洛川县 | 0605140029 | 赵怡楠 | 初中化学 | 59 | 55 | 114 | 32 | |||
126 | 洛川县 | 0605140033 | 陈兰 | 初中化学 | 58 | 50 | 108 | 33 | |||
109 | 洛川县 | 0605140016 | 缑慧静 | 初中化学 | 60 | 47 | 107 | 34 | |||
95 | 洛川县 | 0605140002 | 任延伟 | 初中化学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 35 | ||
104 | 洛川县 | 0605140011 | 徐慧琳 | 初中化学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 36 | ||
105 | 洛川县 | 0605140012 | 赵文婷 | 初中化学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 37 | ||
112 | 洛川县 | 0605140019 | 贺翠翠 | 初中化学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 38 | ||
116 | 洛川县 | 0605140023 | 陈晨 | 初中化学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 39 | ||
79 | 洛川县 | 0605120079 | 田晓翠 | 初中思想品德 | 80 | 70 | 150 | 是 | 1 | ||
58 | 洛川县 | 0605120058 | 潘孟妤 | 初中思想品德 | 77 | 71 | 148 | 是 | 2 | ||
84 | 洛川县 | 0605120084 | 高娜 | 初中思想品德 | 79 | 69 | 148 | 是 | 3 | ||
76 | 洛川县 | 0605120076 | 宋晓霞 | 初中思想品德 | 70 | 75 | 145 | 是 | 4 | ||
62 | 洛川县 | 0605120062 | 郭晓云 | 初中思想品德 | 67 | 75 | 142 | 是 | 5 | ||
77 | 洛川县 | 0605120077 | 杨亚茹 | 初中思想品德 | 74 | 68 | 142 | 是 | 6 | ||
60 | 洛川县 | 0605120060 | 刘艳花 | 初中思想品德 | 72 | 68 | 140 | 7 | |||
67 | 洛川县 | 0605120067 | 路巧巧 | 初中思想品德 | 79 | 61 | 140 | 8 | |||
91 | 洛川县 | 0605120091 | 彭晓慧 | 初中思想品德 | 71 | 68 | 139 | 9 | |||
83 | 洛川县 | 0605120083 | 樊亚洁 | 初中思想品德 | 72 | 63 | 135 | 10 | |||
61 | 洛川县 | 0605120061 | 冯娜 | 初中思想品德 | 75 | 57 | 132 | 11 | |||
70 | 洛川县 | 0605120070 | 田莉 | 初中思想品德 | 59 | 72 | 131 | 12 | |||
78 | 洛川县 | 0605120078 | 苏萍 | 初中思想品德 | 73 | 57 | 130 | 13 | |||
88 | 洛川县 | 0605120088 | 苑雯 | 初中思想品德 | 71 | 58 | 129 | 14 | |||
89 | 洛川县 | 0605120089 | 李丹 | 初中思想品德 | 68 | 61 | 129 | 15 | |||
68 | 洛川县 | 0605120068 | 白成爱 | 初中思想品德 | 67 | 61 | 128 | 16 | |||
71 | 洛川县 | 0605120071 | 张风莲 | 初中思想品德 | 68 | 57 | 125 | 17 | |||
64 | 洛川县 | 0605120064 | 苏虎娃 | 初中思想品德 | 67 | 57 | 124 | 18 | |||
65 | 洛川县 | 0605120065 | 吕乐乐 | 初中思想品德 | 68 | 55 | 123 | 19 | |||
73 | 洛川县 | 0605120073 | 程丹丹 | 初中思想品德 | 68 | 55 | 123 | 20 | |||
63 | 洛川县 | 0605120063 | 韩彤彤 | 初中思想品德 | 69 | 53 | 122 | 21 | |||
80 | 洛川县 | 0605120080 | 郑淑洁 | 初中思想品德 | 63 | 56 | 119 | 22 | |||
85 | 洛川县 | 0605120085 | 刘晨阳 | 初中思想品德 | 66 | 53 | 119 | 23 | |||
87 | 洛川县 | 0605120087 | 薛娟 | 初中思想品德 | 72 | 47 | 119 | 24 | |||
81 | 洛川县 | 0605120081 | 郝小丹 | 初中思想品德 | 65 | 53 | 118 | 25 | |||
86 | 洛川县 | 0605120086 | 王盟 | 初中思想品德 | 64 | 53 | 117 | 26 | |||
90 | 洛川县 | 0605120090 | 张艳 | 初中思想品德 | 60 | 57 | 117 | 27 | |||
69 | 洛川县 | 0605120069 | 王甜 | 初中思想品德 | 55 | 60 | 115 | 28 | |||
59 | 洛川县 | 0605120059 | 赵倩 | 初中思想品德 | 62 | 52 | 114 | 29 | |||
75 | 洛川县 | 0605120075 | 张李霞 | 初中思想品德 | 62 | 52 | 114 | 30 | |||
92 | 洛川县 | 0605120092 | 张莉萍 | 初中思想品德 | 60 | 52 | 112 | 31 | |||
74 | 洛川县 | 0605120074 | 刘洋 | 初中思想品德 | 55 | 44 | 99 | 32 | |||
66 | 洛川县 | 0605120066 | 刘伟 | 初中思想品德 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 33 | ||
72 | 洛川县 | 0605120072 | 雷静静 | 初中思想品德 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 34 | ||
82 | 洛川县 | 0605120082 | 吴洁 | 初中思想品德 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 35 | ||
93 | 洛川县 | 0605120093 | 姬亚男 | 初中思想品德 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 36 | ||
134 | 洛川县 | 0605140041 | 李静 | 初中物理 | 77 | 70 | 147 | 是 | 1 | ||
145 | 洛川县 | 0605140052 | 雷东冬 | 初中物理 | 73 | 68 | 141 | 是 | 2 | ||
147 | 洛川县 | 0605140054 | 郑海星 | 初中物理 | 65 | 72 | 137 | 是 | 3 | ||
143 | 洛川县 | 0605140050 | 邢王侠 | 初中物理 | 67 | 68 | 135 | 是 | 4 | ||
138 | 洛川县 | 0605140045 | 李郝霞 | 初中物理 | 72 | 61 | 133 | 是 | 5 | ||
140 | 洛川县 | 0605140047 | 宋满义 | 初中物理 | 71 | 57 | 128 | 是 | 6 | ||
149 | 洛川县 | 0605140056 | 徐文明 | 初中物理 | 68 | 59 | 127 | 是 | 7 | ||
137 | 洛川县 | 0605140044 | 刘乐乐 | 初中物理 | 59 | 67 | 126 | 是 | 8 | ||
141 | 洛川县 | 0605140048 | 辛治国 | 初中物理 | 70 | 53 | 123 | 是 | 9 | ||
139 | 洛川县 | 0605140046 | 王彪 | 初中物理 | 68 | 51 | 119 | 10 | |||
142 | 洛川县 | 0605140049 | 杨理龙 | 初中物理 | 65 | 52 | 117 | 11 | |||
135 | 洛川县 | 0605140042 | 葛帅 | 初中物理 | 66 | 50 | 116 | 12 | |||
136 | 洛川县 | 0605140043 | 王小飞 | 初中物理 | 63 | 53 | 116 | 13 | |||
148 | 洛川县 | 0605140055 | 李洋洋 | 初中物理 | 53 | 51 | 104 | 14 | |||
144 | 洛川县 | 0605140051 | 邵鹏涛 | 初中物理 | 64 | 37 | 101 | 15 | |||
146 | 洛川县 | 0605140053 | 王星 | 初中物理 | 57 | 40 | 97 | 16 | |||
133 | 洛川县 | 0605140040 | 吴杰杰 | 初中物理 | 48 | 45 | 93 | 17 | |||
334 | 洛川县 | 0605230036 | 史平利 | 小学数学 | 73 | 90 | 163 | 是 | 1 | ||
330 | 洛川县 | 0605230032 | 李卫阮 | 小学数学 | 68 | 94 | 162 | 是 | 2 | ||
337 | 洛川县 | 0605230039 | 王婷 | 小学数学 | 75 | 84 | 159 | 是 | 3 | ||
299 | 洛川县 | 0605230001 | 卢翔翔 | 小学数学 | 66 | 92 | 158 | 是 | 4 | ||
303 | 洛川县 | 0605230005 | 祖元敏 | 小学数学 | 70 | 88 | 158 | 是 | 5 | ||
346 | 洛川县 | 0605230048 | 史妮妮 | 小学数学 | 69 | 88 | 157 | 是 | 6 | ||
311 | 洛川县 | 0605230013 | 徐春春 | 小学数学 | 69 | 86 | 155 | 是 | 7 | ||
353 | 洛川县 | 0605230055 | 董艳敏 | 小学数学 | 77 | 78 | 155 | 是 | 8 | ||
359 | 洛川县 | 0605230061 | 冯燕燕 | 小学数学 | 71 | 84 | 155 | 是 | 9 | ||
358 | 洛川县 | 0605230060 | 程丹 | 小学数学 | 74 | 80 | 154 | 是 | 10 | ||
351 | 洛川县 | 0605230053 | 韩利 | 小学数学 | 69 | 84 | 153 | 是 | 11 | ||
323 | 洛川县 | 0605230025 | 董小琴 | 小学数学 | 72 | 80 | 152 | 是 | 12 | ||
341 | 洛川县 | 0605230043 | 张娟娟 | 小学数学 | 68 | 84 | 152 | 是 | 13 | ||
345 | 洛川县 | 0605230047 | 王静 | 小学数学 | 74 | 76 | 150 | 是 | 14 | ||
350 | 洛川县 | 0605230052 | 屈燕 | 小学数学 | 74 | 76 | 150 | 是 | 15 | ||
321 | 洛川县 | 0605230023 | 李艳妮 | 小学数学 | 69 | 80 | 149 | 是 | 16 | ||
338 | 洛川县 | 0605230040 | 左佩佩 | 小学数学 | 69 | 80 | 149 | 是 | 17 | ||
342 | 洛川县 | 0605230044 | 史婉婷 | 小学数学 | 77 | 72 | 149 | 是 | 18 | ||
347 | 洛川县 | 0605230049 | 樊晶 | 小学数学 | 67 | 82 | 149 | 是 | 19 | ||
332 | 洛川县 | 0605230034 | 周博 | 小学数学 | 70 | 78 | 148 | 是 | 20 | ||
339 | 洛川县 | 0605230041 | 井琳 | 小学数学 | 74 | 74 | 148 | 是 | 21 | ||
300 | 洛川县 | 0605230002 | 李超敏 | 小学数学 | 63 | 84 | 147 | 是 | 22 | ||
333 | 洛川县 | 0605230035 | 王欢 | 小学数学 | 70 | 76 | 146 | 是 | 23 | ||
348 | 洛川县 | 0605230050 | 王婉莹 | 小学数学 | 70 | 76 | 146 | 是 | 24 | ||
309 | 洛川县 | 0605230011 | 梁慧 | 小学数学 | 80 | 64 | 144 | 是 | 25 | ||
349 | 洛川县 | 0605230051 | 贺李娜 | 小学数学 | 74 | 68 | 142 | 是 | 26 | ||
340 | 洛川县 | 0605230042 | 孙丹丹 | 小学数学 | 65 | 76 | 141 | 是 | 27 | ||
301 | 洛川县 | 0605230003 | 陈乐妍 | 小学数学 | 72 | 68 | 140 | 是 | 28 | ||
306 | 洛川县 | 0605230008 | 呼延婷 | 小学数学 | 60 | 80 | 140 | 是 | 29 | ||
328 | 洛川县 | 0605230030 | 崔亚梅 | 小学数学 | 77 | 62 | 139 | 是 | 30 | ||
310 | 洛川县 | 0605230012 | 李甜 | 小学数学 | 64 | 74 | 138 | 31 | |||
331 | 洛川县 | 0605230033 | 张龙霞 | 小学数学 | 62 | 76 | 138 | 32 | |||
335 | 洛川县 | 0605230037 | 杨凌云 | 小学数学 | 68 | 70 | 138 | 33 | |||
302 | 洛川县 | 0605230004 | 刘静 | 小学数学 | 62 | 74 | 136 | 34 | |||
313 | 洛川县 | 0605230015 | 庞娜 | 小学数学 | 70 | 66 | 136 | 35 | |||
307 | 洛川县 | 0605230009 | 张瑜 | 小学数学 | 53 | 82 | 135 | 36 | |||
329 | 洛川县 | 0605230031 | 齐慧仝 | 小学数学 | 59 | 76 | 135 | 37 | |||
315 | 洛川县 | 0605230017 | 李栋 | 小学数学 | 66 | 68 | 134 | 38 | |||
317 | 洛川县 | 0605230019 | 路艳娜 | 小学数学 | 59 | 74 | 133 | 39 | |||
327 | 洛川县 | 0605230029 | 高静 | 小学数学 | 65 | 68 | 133 | 40 | |||
304 | 洛川县 | 0605230006 | 杨甜 | 小学数学 | 72 | 60 | 132 | 41 | |||
305 | 洛川县 | 0605230007 | 康雨 | 小学数学 | 72 | 60 | 132 | 42 | |||
318 | 洛川县 | 0605230020 | 韩海梅 | 小学数学 | 70 | 62 | 132 | 43 | |||
308 | 洛川县 | 0605230010 | 毛慧 | 小学数学 | 62 | 68 | 130 | 44 | |||
343 | 洛川县 | 0605230045 | 雷小宁 | 小学数学 | 64 | 66 | 130 | 45 | |||
344 | 洛川县 | 0605230046 | 杨俊丹 | 小学数学 | 60 | 70 | 130 | 46 | |||
354 | 洛川县 | 0605230056 | 杨婷 | 小学数学 | 64 | 64 | 128 | 47 | |||
320 | 洛川县 | 0605230022 | 吉金美 | 小学数学 | 61 | 66 | 127 | 48 | |||
360 | 洛川县 | 0605230062 | 李晓艳 | 小学数学 | 58 | 68 | 126 | 49 | |||
312 | 洛川县 | 0605230014 | 袁晓琴 | 小学数学 | 65 | 60 | 125 | 50 | |||
319 | 洛川县 | 0605230021 | 高璇 | 小学数学 | 55 | 70 | 125 | 51 | |||
336 | 洛川县 | 0605230038 | 雷婷婷 | 小学数学 | 65 | 60 | 125 | 52 | |||
356 | 洛川县 | 0605230058 | 李方娟 | 小学数学 | 65 | 60 | 125 | 53 | |||
314 | 洛川县 | 0605230016 | 刘翻 | 小学数学 | 73 | 50 | 123 | 54 | |||
322 | 洛川县 | 0605230024 | 梁小杰 | 小学数学 | 57 | 66 | 123 | 55 | |||
325 | 洛川县 | 0605230027 | 王婷 | 小学数学 | 66 | 54 | 120 | 56 | |||
352 | 洛川县 | 0605230054 | 王婷 | 小学数学 | 65 | 54 | 119 | 57 | |||
357 | 洛川县 | 0605230059 | 梁佳颖 | 小学数学 | 55 | 62 | 117 | 58 | |||
324 | 洛川县 | 0605230026 | 梁慧慧 | 小学数学 | 53 | 56 | 109 | 59 | |||
316 | 洛川县 | 0605230018 | 王芳芳 | 小学数学 | 56 | 52 | 108 | 60 | |||
326 | 洛川县 | 0605230028 | 高建 | 小学数学 | 54 | 50 | 104 | 61 | |||
355 | 洛川县 | 0605230057 | 呼敏艳 | 小学数学 | 49 | 52 | 101 | 62 | |||
374 | 洛川县 | 0605250014 | 李川川 | 小学体育 | 71 | 58 | 129 | 是 | 1 | ||
388 | 洛川县 | 0605250028 | 薛毛毛 | 小学体育 | 68 | 59 | 127 | 是 | 2 | ||
381 | 洛川县 | 0605250021 | 柳龙刚 | 小学体育 | 71 | 53 | 124 | 是 | 3 | ||
364 | 洛川县 | 0605250004 | 盛小刚 | 小学体育 | 66 | 55 | 121 | 是 | 4 | ||
382 | 洛川县 | 0605250022 | 孙玉霞 | 小学体育 | 74 | 47 | 121 | 是 | 5 | ||
387 | 洛川县 | 0605250027 | 李迎芳 | 小学体育 | 70 | 50 | 120 | 是 | 6 | ||
369 | 洛川县 | 0605250009 | 康小花 | 小学体育 | 67 | 52 | 119 | 是 | 7 | ||
383 | 洛川县 | 0605250023 | 武严 | 小学体育 | 69 | 49 | 118 | 是 | 8 | ||
361 | 洛川县 | 0605250001 | 窦晨泰 | 小学体育 | 67 | 48 | 115 | 是 | 9 | ||
371 | 洛川县 | 0605250011 | 李龙 | 小学体育 | 61 | 51 | 112 | 10 | |||
367 | 洛川县 | 0605250007 | 赵云 | 小学体育 | 64 | 46 | 110 | 11 | |||
372 | 洛川县 | 0605250012 | 张小红 | 小学体育 | 56 | 54 | 110 | 12 | |||
378 | 洛川县 | 0605250018 | 贺瑞发 | 小学体育 | 65 | 44 | 109 | 13 | |||
368 | 洛川县 | 0605250008 | 曹彦飞 | 小学体育 | 63 | 45 | 108 | 14 | |||
370 | 洛川县 | 0605250010 | 高旭 | 小学体育 | 58 | 49 | 107 | 15 | |||
376 | 洛川县 | 0605250016 | 张伟 | 小学体育 | 58 | 48 | 106 | 16 | |||
386 | 洛川县 | 0605250026 | 王伟 | 小学体育 | 63 | 43 | 106 | 17 | |||
362 | 洛川县 | 0605250002 | 秦晓霞 | 小学体育 | 62 | 42 | 104 | 18 | |||
363 | 洛川县 | 0605250003 | 冯慧 | 小学体育 | 52 | 52 | 104 | 19 | |||
373 | 洛川县 | 0605250013 | 乔功明 | 小学体育 | 51 | 53 | 104 | 20 | |||
366 | 洛川县 | 0605250006 | 韩树江 | 小学体育 | 57 | 45 | 102 | 21 | |||
379 | 洛川县 | 0605250019 | 邵旗山 | 小学体育 | 56 | 46 | 102 | 22 | |||
380 | 洛川县 | 0605250020 | 裴志银 | 小学体育 | 58 | 42 | 100 | 23 | |||
377 | 洛川县 | 0605250017 | 李彩丽 | 小学体育 | 49 | 50 | 99 | 24 | |||
365 | 洛川县 | 0605250005 | 王琦 | 小学体育 | 53 | 45 | 98 | 25 | |||
385 | 洛川县 | 0605250025 | 张景龙 | 小学体育 | 55 | 42 | 97 | 26 | |||
389 | 洛川县 | 0605250029 | 陈浩 | 小学体育 | 49 | 47 | 96 | 27 | |||
375 | 洛川县 | 0605250015 | 沈生成 | 小学体育 | 50 | 45 | 95 | 28 | |||
390 | 洛川县 | 0605250030 | 冯浩浩 | 小学体育 | 49 | 45 | 94 | 29 | |||
384 | 洛川县 | 0605250024 | 井延清 | 小学体育 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 30 | ||
393 | 洛川县 | 0605250033 | 安贝贝 | 小学音乐 | 63 | 59 | 122 | 是 | 1 | ||
391 | 洛川县 | 0605250031 | 徐春梅 | 小学音乐 | 56 | 64 | 120 | 是 | 2 | ||
392 | 洛川县 | 0605250032 | 张雪 | 小学音乐 | 62 | 45 | 107 | 是 | 3 | ||
395 | 洛川县 | 0605250035 | 张弛 | 小学音乐 | 53 | 42 | 95 | 是 | 4 | ||
394 | 洛川县 | 0605250034 | 李佩 | 小学音乐 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 5 | ||
174 | 洛川县 | 0605210025 | 杜芳花 | 小学语文 | 78 | 69 | 147 | 是 | 1 | ||
289 | 洛川县 | 0605210140 | 陈旺玲 | 小学语文 | 76 | 67 | 143 | 是 | 2 | ||
255 | 洛川县 | 0605210106 | 冯焕侠 | 小学语文 | 79 | 63 | 142 | 是 | 3 | ||
297 | 洛川县 | 0605210148 | 张保艳 | 小学语文 | 74 | 67 | 141 | 是 | 4 | ||
298 | 洛川县 | 0605210149 | 赵小芳 | 小学语文 | 74 | 67 | 141 | 是 | 5 | ||
200 | 洛川县 | 0605210051 | 陈兰兰 | 小学语文 | 73 | 67 | 140 | 是 | 6 | ||
205 | 洛川县 | 0605210056 | 张瑞 | 小学语文 | 78 | 62 | 140 | 是 | 7 | ||
288 | 洛川县 | 0605210139 | 张月月 | 小学语文 | 72 | 68 | 140 | 是 | 8 | ||
204 | 洛川县 | 0605210055 | 徐丹 | 小学语文 | 70 | 69 | 139 | 是 | 9 | ||
206 | 洛川县 | 0605210057 | 张洋 | 小学语文 | 74 | 65 | 139 | 是 | 10 | ||
265 | 洛川县 | 0605210116 | 安霞 | 小学语文 | 76 | 62 | 138 | 是 | 11 | ||
269 | 洛川县 | 0605210120 | 王美美 | 小学语文 | 71 | 67 | 138 | 是 | 12 | ||
