2016渭南富平县事业单位(其他岗)招聘综合成绩及体检公告
2016渭南富平县事业单位(其他岗)招聘综合成绩及体检公告
陕西公务员考试网获悉,根据《2016年渭南市事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,于2016年8月11日对资格复审合格考生进行了面试,现将考试成绩及进入体检人员名单予以公告(详见附表)。
体检安排在2015年8月17日进行,现就体检事项通知如下:
1、时间、地点:
2016年8月17日(周三)上午8:00时,携带本人有效身份证、准考证、加盖资格审查合格印章的报名表及小二寸彩色免冠近照一张,到富平县人力资源和社会保障局六楼会议室报到,逾期不到,视为自动放弃。
2、注意事项:
(1)考生在体检表上粘贴本人近期免冠小二寸彩照1张并如实填写体检表上的相关栏目后,与体检费用一起交医院工作人员,医院为考生出具正式发票;
(2)考生体检前须空腹,体检前一晚忌过度劳累,应注意饮食清淡、不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物;
(3)体检过程中,考生有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,按违反考录纪律予以处理;
(4)体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。对体检不合格的项目,如有疑义可复检一次;
(5)体检合格人员的考察工作由县人社局负责组织实施,请各考生一定注意保持联系电话畅通。
联系电话:0913—8210822
附:2016年渭南市事业单位公开招聘富平县其他事业单位工作人员岗位成绩及进入体检人员名单
序号 | 考 号 | 报考部门 | 报考职位 | 岗位代码 | 报考类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进 入体检 |
1 | 16142063114 | 富平县市场监督管理局 | 岗位1 | 030101 | 其他事业单位 | 78.99 | 85.30 | 164.29 | 是 |
3 | 16142063023 | 富平县市场监督管理局 | 岗位1 | 030101 | 其他事业单位 | 80.83 | 81.50 | 162.33 | |
2 | 16142063016 | 富平县市场监督管理局 | 岗位1 | 030101 | 其他事业单位 | 79.75 | 80.40 | 160.15 | |
4 | 16142063225 | 富平县市场监督管理局 | 岗位2 | 030102 | 其他事业单位 | 82.49 | 80.80 | 163.29 | 是 |
5 | 16142063118 | 富平县市场监督管理局 | 岗位2 | 030102 | 其他事业单位 | 81.42 | 80.40 | 161.82 | |
6 | 16142063214 | 富平县市场监督管理局 | 岗位2 | 030102 | 其他事业单位 | 81.42 | 80.08 | 161.50 | |
7 | 16142063829 | 富平县市场监督管理局 | 岗位3 | 030103 | 其他事业单位 | 84.01 | 81.40 | 165.41 | 是 |
8 | 16142063622 | 富平县市场监督管理局 | 岗位3 | 030103 | 其他事业单位 | 83.47 | 81.20 | 164.67 | |
9 | 16142063529 | 富平县市场监督管理局 | 岗位3 | 030103 | 其他事业单位 | 85.06 | 76.00 | 161.06 | |
10 | 16142064024 | 富平县城市管理综合执法局 | 岗位4 | 030204 | 其他事业单位 | 80.98 | 81.44 | 162.42 | 是 |
11 | 16142064115 | 富平县城市管理综合执法局 | 岗位4 | 030204 | 其他事业单位 | 80.98 | 78.80 | 159.78 | |
12 | 16142064124 | 富平县城市管理综合执法局 | 岗位4 | 030204 | 其他事业单位 | 88.02 | 0 | 88.02 | |
13 | 16142064216 | 富平县城市管理综合执法局 | 岗位5 | 030205 | 其他事业单位 | 87.26 | 81.18 | 168.44 | 是 |
14 | 16142064221 | 富平县城市管理综合执法局 | 岗位5 | 030205 | 其他事业单位 | 81.34 | 82.80 | 164.14 | |
15 | 16142064218 | 富平县城市管理综合执法局 | 岗位5 | 030205 | 其他事业单位 | 70.30 | 78.92 | 149.22 | |
16 | 16142064413 | 富平县粮食局 | 岗位6 | 030306 | 其他事业单位 | 86.03 | 80.98 | 167.01 | 是 |
17 | 16142065102 | 富平县粮食局 | 岗位6 | 030306 | 其他事业单位 | 87.19 | 0 | 87.19 | |
18 | 16142064908 | 富平县粮食局 | 岗位6 | 030306 | 其他事业单位 | 86.43 | 0 | 86.43 | |
19 | 16142065617 | 富平高新技术产业开发区管理委员会 | 岗位7 | 030407 | 其他事业单位 | 84.16 | 81.56 | 165.72 | 是 |
20 | 16142065528 | 富平高新技术产业开发区管理委员会 | 岗位7 | 030407 | 其他事业单位 | 84.52 | 80.40 | 164.92 | |
21 | 16142065330 | 富平高新技术产业开发区管理委员会 | 岗位7 | 030407 | 其他事业单位 | 82.25 | 79.70 | 161.95 | |
22 | 16142065916 | 富平高新技术产业开发区管理委员会 | 岗位8 | 030408 | 其他事业单位 | 80.36 | 79.90 | 160.26 | 是 |
23 | 16142065917 | 富平高新技术产业开发区管理委员会 | 岗位8 | 030408 | 其他事业单位 | 80.43 | 0 | 80.43 | |
24 | 16142065923 | 富平高新技术产业开发区管理委员会 | 岗位8 | 030408 | 其他事业单位 | 80.35 | 0 | 80.35 | |
25 | 16142066025 | 富平县民政局 | 岗位9 | 030509 | 其他事业单位 | 86.43 | 80.40 | 166.83 | 是 |
26 | 16142070216 | 富平县民政局 | 岗位9 | 030509 | 其他事业单位 | 82.09 | 82.20 | 164.29 | |
27 | 16142070217 | 富平县民政局 | 岗位9 | 030509 | 其他事业单位 | 88.09 | 0 | 88.09 | |
28 | 16142070508 | 富平县到贤镇人民政府 | 岗位10 | 030610 | 其他事业单位 | 79.51 | 82.92 | 162.43 | 是 |
29 | 16142070429 | 富平县到贤镇人民政府 | 岗位10 | 030610 | 其他事业单位 | 71.71 | 79.10 | 150.81 | |
30 | 16142070502 | 富平县到贤镇人民政府 | 岗位10 | 030610 | 其他事业单位 | 71.56 | 79.00 | 150.56 | |
31 | 16142070519 | 富平县薛镇人民政府 | 岗位11 | 030711 | 其他事业单位 | 79.60 | 85.20 | 164.80 | 是 |
32 | 16142070509 | 富平县薛镇人民政府 | 岗位11 | 030711 | 其他事业单位 | 82.17 | 82.40 | 164.57 | |
33 | 16142070620 | 富平县薛镇人民政府 | 岗位11 | 030711 | 其他事业单位 | 77.69 | 79.40 | 157.09 | |
34 | 16142070716 | 富平县流曲镇人民政府 | 岗位12 | 030812 | 其他事业单位 | 84.88 | 80.40 | 165.28 | 是 |
35 | 16142070818 | 富平县流曲镇人民政府 | 岗位12 | 030812 | 其他事业单位 | 82.64 | 79.00 | 161.64 | |
36 | 16142070826 | 富平县流曲镇人民政府 | 岗位12 | 030812 | 其他事业单位 | 80.29 | 79.00 | 159.29 | |
37 | 16142070926 | 富平县齐村镇人民政府 | 岗位13 | 030913 | 其他事业单位 | 83.32 | 81.40 | 164.72 | 是 |
38 | 16142070922 | 富平县齐村镇人民政府 | 岗位13 | 030913 | 其他事业单位 | 84.84 | 79.80 | 164.64 | |
39 | 16142071007 | 富平县齐村镇人民政府 | 岗位13 | 030913 | 其他事业单位 | 86.50 | 0 | 86.50 | |
40 | 16142071105 | 富平县美原镇人民政府 | 岗位14 | 031014 | 其他事业单位 | 87.01 | 81.40 | 168.41 | 是 |
41 | 16142071030 | 富平县美原镇人民政府 | 岗位14 | 031014 | 其他事业单位 | 76.03 | 78.60 | 154.63 | |
42 | 16142071109 | 富平县美原镇人民政府 | 岗位14 | 031014 | 其他事业单位 | 68.16 | 80.00 | 148.16 | |
43 | 16142071215 | 富平县老庙镇人民政府 | 岗位15 | 031115 | 其他事业单位 | 84.62 | 80.40 | 165.02 | 是 |
44 | 16142071207 | 富平县老庙镇人民政府 | 岗位15 | 031115 | 其他事业单位 | 82.86 | 79.10 | 161.96 | |
45 | 16142071110 | 富平县老庙镇人民政府 | 岗位15 | 031115 | 其他事业单位 | 82.32 | 79.20 | 161.52 | |
46 | 16142071318 | 富平县刘集镇人民政府 | 岗位16 | 031216 | 其他事业单位 | 81.81 | 81.20 | 163.01 | 是 |
47 | 16142071405 | 富平县刘集镇人民政府 | 岗位16 | 031216 | 其他事业单位 | 79.31 | 0 | 79.31 | |
48 | 16142071428 | 富平县刘集镇人民政府 | 岗位16 | 031216 | 其他事业单位 | 78.99 | 0 | 78.99 | |
49 | 16142071601 | 富平县经济发展局 | 岗位17 | 031317 | 其他事业单位 | 86.79 | 80.20 | 166.99 | 是 |
50 | 16142071726 | 富平县经济发展局 | 岗位17 | 031317 | 其他事业单位 | 83.79 | 82.60 | 166.39 | 是 |
51 | 16142071607 | 富平县经济发展局 | 岗位17 | 031317 | 其他事业单位 | 84.08 | 80.40 | 164.48 | 是 |
52 | 16142071830 | 富平县经济发展局 | 岗位17 | 031317 | 其他事业单位 | 83.46 | 80.90 | 164.36 | |
53 | 16142071620 | 富平县经济发展局 | 岗位17 | 031317 | 其他事业单位 | 83.11 | 80.80 | 163.91 | |
54 | 16142071712 | 富平县经济发展局 | 岗位17 | 031317 | 其他事业单位 | 83.86 | 79.90 | 163.76 | |
55 | 16142071923 | 富平县经济发展局 | 岗位17 | 031317 | 其他事业单位 | 82.57 | 81.10 | 163.67 | |
56 | 16142072022 | 富平县经济发展局 | 岗位17 | 031317 | 其他事业单位 | 81.34 | 78.60 | 159.94 | |
57 | 16142071801 | 富平县经济发展局 | 岗位17 | 031317 | 其他事业单位 | 83.18 | 0 | 83.18 | |
58 | 16142072123 | 富平县交通局 | 岗位18 | 031418 | 其他事业单位 | 82.64 | 78.60 | 161.24 | 是 |
59 | 16142072221 | 富平县交通局 | 岗位18 | 031418 | 其他事业单位 | 81.48 | 79.70 | 161.18 | 是 |
60 | 16142072204 | 富平县交通局 | 岗位18 | 031418 | 其他事业单位 | 78.49 | 81.80 | 160.29 | 是 |
61 | 16142072125 | 富平县交通局 | 岗位18 | 031418 | 其他事业单位 | 79.06 | 80.10 | 159.16 | |
62 | 16142072206 | 富平县交通局 | 岗位18 | 031418 | 其他事业单位 | 78.38 | 79.50 | 157.88 | |
63 | 16142072030 | 富平县交通局 | 岗位18 | 031418 | 其他事业单位 | 77.26 | 80.00 | 157.26 | |
64 | 16142072119 | 富平县交通局 | 岗位18 | 031418 | 其他事业单位 | 76.79 | 79.60 | 156.39 | |
65 | 16142072121 | 富平县交通局 | 岗位18 | 031418 | 其他事业单位 | 75.13 | 77.60 | 152.73 | |
66 | 16142072108 | 富平县交通局 | 岗位18 | 031418 | 其他事业单位 | 75.52 | 77.00 | 152.52 | |
67 | 16142072223 | 富平县城乡规划管理局 | 岗位19 | 031519 | 其他事业单位 | 72.34 | 80.40 | 152.74 | 是 |
68 | 16142072326 | 富平县城乡规划管理局 | 岗位20 | 031520 | 其他事业单位 | 80.37 | 80.62 | 160.99 | 是 |
69 | 16142072324 | 富平县城乡规划管理局 | 岗位20 | 031520 | 其他事业单位 | 77.92 | 81.10 | 159.02 | |
70 | 16142072408 | 富平县城乡规划管理局 | 岗位20 | 031520 | 其他事业单位 | 77.26 | 78.20 | 155.46 | |
71 | 16142072526 | 富平县城乡规划管理局 | 岗位21 | 031521 | 其他事业单位 | 78.24 | 81.34 | 159.58 | 是 |
72 | 16142072627 | 富平县城乡规划管理局 | 岗位21 | 031521 | 其他事业单位 | 78.17 | 81.18 | 159.35 | 是 |
73 | 16142072609 | 富平县城乡规划管理局 | 岗位21 | 031521 | 其他事业单位 | 75.20 | 81.06 | 156.26 | |
74 | 16142072528 | 富平县城乡规划管理局 | 岗位21 | 031521 | 其他事业单位 | 76.29 | 78.00 | 154.29 | |
75 | 16142072702 | 富平县城乡规划管理局 | 岗位21 | 031521 | 其他事业单位 | 78.60 | 0 | 78.60 | |
76 | 16142072714 | 富平县城乡规划管理局 | 岗位21 | 031521 | 其他事业单位 | 77.33 | 0 | 77.33 | |
77 | 16142073316 | 富平县住建局 | 岗位22 | 031622 | 其他事业单位 | 89.00 | 81.88 | 170.88 | 是 |
78 | 16142073116 | 富平县住建局 | 岗位22 | 031622 | 其他事业单位 | 86.65 | 83.66 | 170.31 | 是 |
79 | 16142073314 | 富平县住建局 | 岗位22 | 031622 | 其他事业单位 | 85.06 | 81.60 | 166.66 | 是 |
80 | 16142073105 | 富平县住建局 | 岗位22 | 031622 | 其他事业单位 | 83.40 | 82.16 | 165.56 | |
81 | 16142072913 | 富平县住建局 | 岗位22 | 031622 | 其他事业单位 | 84.37 | 80.36 | 164.73 | |
82 | 16142072915 | 富平县住建局 | 岗位22 | 031622 | 其他事业单位 | 83.54 | 80.98 | 164.52 | |
83 | 16142072808 | 富平县住建局 | 岗位22 | 031622 | 其他事业单位 | 85.06 | 78.60 | 163.66 | |
84 | 16142073112 | 富平县住建局 | 岗位22 | 031622 | 其他事业单位 | 82.86 | 0 | 82.86 | |
85 | 16142073219 | 富平县住建局 | 岗位22 | 031622 | 其他事业单位 | 82.79 | 0 | 82.79 | |
86 | 16142073504 | 富平县水务局 | 岗位23 | 031723 | 其他事业单位 | 88.02 | 80.96 | 168.98 | 是 |
87 | 16142073412 | 富平县水务局 | 岗位23 | 031723 | 其他事业单位 | 75.74 | 81.96 | 157.70 | 是 |
88 | 16142073421 | 富平县水务局 | 岗位23 | 031723 | 其他事业单位 | 72.50 | 83.30 | 155.80 | 是 |
89 | 16142073418 | 富平县水务局 | 岗位23 | 031723 | 其他事业单位 | 72.18 | 81.60 | 153.78 | |
90 | 16142073508 | 富平县水务局 | 岗位23 | 031723 | 其他事业单位 | 71.34 | 80.50 | 151.84 | |
91 | 16142073501 | 富平县水务局 | 岗位23 | 031723 | 其他事业单位 | 71.28 | 79.66 | 150.94 | |
92 | 16142073425 | 富平县水务局 | 岗位23 | 031723 | 其他事业单位 | 70.44 | 78.00 | 148.44 | |
93 | 16142073524 | 富平县水务局 | 岗位23 | 031723 | 其他事业单位 | 75.68 | 0 | 75.68 | |
94 | 16142073507 | 富平县水务局 | 岗位23 | 031723 | 其他事业单位 | 71.42 | 0 | 71.42 |
富平县人力资源和社会保障局
点击分享此信息:
相关文章