2016年咸阳长武县事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知
2016年咸阳长武县事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知
各有关考生:
陕西公务员考试网获悉,按照《2016年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,长武县2016年事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳人力资源和社会保障网公布,望周知。
咸阳市人力资源和社会保障局
2016年8月11日
长武县2016年事业单位公开招聘各岗位面试成绩
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 报考岗位 | 签号 | 成绩 |
1 | 20161300104 | 曹珍 | 教育类 | 巨家镇强村幼儿园教师 | 26 | 82.60 |
2 | 20161300107 | 巨小惠 | 教育类 | 巨家镇强村幼儿园教师 | 19 | 77.80 |
3 | 20161300108 | 刘东 | 教育类 | 巨家镇强村幼儿园教师 | 13 | 81.40 |
4 | 20161300111 | 毕彩艳 | 教育类 | 巨家镇强村幼儿园教师 | 20 | 81.80 |
5 | 20161300119 | 高芳 | 教育类 | 巨家镇强村幼儿园教师 | 6 | 77.60 |
6 | 20161300122 | 尚龙 | 教育类 | 巨家镇强村幼儿园教师 | 9 | 84.60 |
7 | 20161300124 | 任媛 | 教育类 | 巨家镇强村幼儿园教师 | 18 | 77.80 |
8 | 20161300126 | 曹钰 | 教育类 | 巨家镇强村幼儿园教师 | 24 | 80.20 |
9 | 20161300127 | 姜云莉 | 教育类 | 巨家镇强村幼儿园教师 | 12 | 80.40 |
10 | 20161300129 | 李静 | 教育类 | 巨家镇强村幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
11 | 20161300130 | 崔婷 | 教育类 | 巨家镇强村幼儿园教师 | 2 | 82.00 |
12 | 20161300202 | 王隆 | 教育类 | 巨家镇强村幼儿园教师 | 16 | 78.00 |
13 | 20161300205 | 曹丹 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 25 | 81.00 |
14 | 20161300206 | 王莹 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 1 | 79.20 |
15 | 20161300209 | 王静 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 22 | 79.40 |
16 | 20161300210 | 鱼艳婷 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 7 | 79.80 |
17 | 20161300211 | 常丹丹 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 15 | 80.60 |
18 | 20161300212 | 史丽娜 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 27 | 80.40 |
19 | 20161300215 | 郭亚军 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 10 | 82.00 |
20 | 20161300222 | 王婷 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 21 | 81.80 |
21 | 20161300223 | 党红超 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 5 | 79.20 |
22 | 20161300224 | 张晨 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 14 | 79.80 |
23 | 20161300227 | 曹立 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 3 | 80.80 |
24 | 20161300229 | 胡萌 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 17 | 78.20 |
25 | 20161300230 | 赵锋 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 11 | 78.60 |
26 | 20161300302 | 崔欢 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
27 | 20161300304 | 李卓玥 | 教育类 | 亭口镇支村幼儿园教师 | 8 | 80.40 |
28 | 20161300307 | 陈敦丽 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 14 | 82.40 |
29 | 20161300310 | 贾兰 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
30 | 20161300311 | 代蕊 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 15 | 80.00 |
31 | 20161300320 | 杨小芳 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 11 | 78.60 |
32 | 20161300321 | 陈佩 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 5 | 80.20 |
33 | 20161300323 | 雷佳 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 2 | 80.40 |
34 | 20161300326 | 张甜 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 16 | 82.80 |
35 | 20161300328 | 樊帆 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 8 | 78.40 |
36 | 20161300329 | 刘欢 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
37 | 20161300402 | 胡蕊 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 17 | 80.80 |
38 | 20161300405 | 尚明茹 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 7 | 80.80 |
39 | 20161300406 | 陈海坤 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
40 | 20161300407 | 张丹 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 9 | 78.40 |
41 | 20161300409 | 杨文婷 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 6 | 79.80 |
42 | 20161300410 | 曹娜 | 教育类 | 亭口镇西塬幼儿园教师 | 3 | 83.20 |
43 | 20161300420 | 史念 | 教育类 | 彭公镇中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
44 | 20161300423 | 范阳子 | 教育类 | 彭公镇中心幼儿园教师 | 4 | 82.20 |
45 | 20161300511 | 范宁 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 17 | 81.80 |
46 | 20161300523 | 正铭一 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 9 | 77.40 |
47 | 20161300526 | 路鹏辉 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 13 | 78.40 |
48 | 20161300528 | 张伟 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 1 | 80.60 |
49 | 20161300610 | 杜佳维 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 18 | 82.40 |
50 | 20161300616 | 史伟 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 14 | 76.80 |
51 | 20161300805 | 张哲 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 2 | 79.40 |
52 | 20161300916 | 魏芬 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 15 | 73.00 |
53 | 20161300917 | 孟海涛 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 21 | 81.00 |
54 | 20161300924 | 洪伟 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 3 | 79.60 |
55 | 20161301022 | 车晓刚 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 11 | 80.00 |
56 | 20161301104 | 宇文帆 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 27 | 77.80 |
57 | 20161301109 | 贾超 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 23 | 76.60 |
58 | 20161301114 | 潘阳 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 7 | 79.00 |
59 | 20161301116 | 田蕊 | 综合类 | 各镇属事业单位管理人员 | 4 | 79.20 |
60 | 20161301122 | 代苗 | 综合类 | 各镇属事业单位城镇规划 | 6 | 80.20 |
61 | 20161301123 | 宇文晔 | 综合类 | 各镇属事业单位城镇规划 | 26 | 78.60 |
62 | 20161301125 | 张茜 | 综合类 | 各镇属事业单位城镇规划 | 16 | 76.80 |
63 | 20161301126 | 魏增辉 | 综合类 | 各镇属事业单位城镇规划 | 10 | 77.60 |
64 | 20161301201 | 魏龙 | 综合类 | 各镇属事业单位兽医 | 22 | 77.60 |
65 | 20161301202 | 武文博 | 综合类 | 各镇属事业单位兽医 | 19 | 75.40 |
66 | 20161301203 | 史玮华 | 综合类 | 各镇属事业单位兽医 | 缺考 | 缺考 |
67 | 20161301204 | 冯凡 | 综合类 | 各镇属事业单位兽医 | 20 | 74.40 |
68 | 20161301205 | 代瑞年 | 综合类 | 各镇属事业单位兽医 | 24 | 73.40 |
69 | 20161301206 | 王满玲 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 23 | 79.20 |
70 | 20161301207 | 赵亚雅 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 1 | 81.40 |
71 | 20161301208 | 李洪娟 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 15 | 81.20 |
72 | 20161301209 | 秦娟 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 11 | 76.80 |
73 | 20161301210 | 郭强 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 24 | 77.20 |
74 | 20161301211 | 王鑫 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 9 | 78.60 |
75 | 20161301212 | 曹阳 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 21 | 73.00 |
76 | 20161301214 | 曹洲 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 4 | 81.60 |
77 | 20161301215 | 赵超 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 缺考 | 缺考 |
78 | 20161301217 | 鱼婷婷 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 20 | 79.40 |
79 | 20161301218 | 杨龙 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 30 | 79.80 |
80 | 20161301219 | 曹鹏 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 16 | 81.00 |
81 | 20161301220 | 秦亚娟 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 31 | 77.80 |
82 | 20161301221 | 王晶 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 25 | 79.60 |
83 | 20161301222 | 曹利芸 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 缺考 | 缺考 |
84 | 20161301223 | 张倩 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 6 | 78.60 |
85 | 20161301225 | 冯晔 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 13 | 77.00 |
86 | 20161301226 | 王超峰 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 28 | 79.80 |
87 | 20161301227 | 洪莹 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 缺考 | 缺考 |
88 | 20161301228 | 代东 | 综合类 | 各镇属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 缺考 | 缺考 |
89 | 20161301325 | 徐鑫 | 综合类 | 县人事劳动争议仲裁中心仲裁员 | 10 | 78.60 |
90 | 20161301414 | 王百红 | 综合类 | 县人事劳动争议仲裁中心仲裁员 | 5 | 75.40 |
91 | 20161301510 | 徐伟 | 综合类 | 县人事劳动争议仲裁中心仲裁员 | 缺考 | 缺考 |
92 | 20161301516 | 黄当当 | 综合类 | 县人事劳动争议仲裁中心仲裁员 | 19 | 80.00 |
93 | 20161301520 | 胡欢欢 | 综合类 | 县人事劳动争议仲裁中心仲裁员 | 缺考 | 缺考 |
94 | 20161301625 | 马刚 | 综合类 | 县人事劳动争议仲裁中心仲裁员 | 17 | 79.00 |
95 | 20161301710 | 刘运皓 | 综合类 | 县图书馆管理人员 | 8 | 78.00 |
96 | 20161301711 | 冯语晨 | 综合类 | 县图书馆管理人员 | 27 | 80.00 |
97 | 20161301718 | 张苗 | 综合类 | 县图书馆管理人员 | 32 | 80.20 |
98 | 20161301720 | 姜帅然 | 综合类 | 县农产品质量安全检验监测站检验员 | 3 | 78.20 |
99 | 20161301723 | 曹亚丽 | 综合类 | 县农产品质量安全检验监测站检验员 | 7 | 80.40 |
100 | 20161301727 | 崔文娟 | 综合类 | 县农产品质量安全检验监测站检验员 | 29 | 78.20 |
101 | 20161301804 | 李建林 | 综合类 | 县水库移民管理办公室技术员 | 12 | 74.40 |
102 | 20161301812 | 陈红超 | 综合类 | 县水库移民管理办公室技术员 | 25 | 74.20 |
103 | 20161301813 | 赵宏恩 | 综合类 | 县水库移民管理办公室技术员 | 缺考 | 缺考 |
点击分享此信息:
相关文章